Aaron Barry
Retirado
Último club: Bray Wanderers Más partidos jugados con: Derry City Retirado desde: 01/01/2022
Último club: Bray Wanderers Más partidos jugados con: Derry City Retirado desde: 01/01/2022

- F. Nacim./Edad: 24/11/1992 (32)
- Lugar de nac.:
Dublin
- Nacionalidad:
Irlanda
- Altura: 1,86 m
- Posición: Defensa central

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 248 | 8 | 4 | 36 | - | 3 | 21.124' | ||
![]() | Premier Division | 142 | 4 | 2 | 19 | - | 2 | 11.745' | |
![]() | First Division | 37 | 1 | 1 | 6 | - | 1 | 3.229' | |
![]() | FAI Cup | 21 | 1 | - | 2 | - | - | 1.780' | |
![]() | Championship | 18 | - | - | 4 | - | - | 1.620' | |
![]() | League of Ireland Cup | 10 | - | - | 2 | - | - | 964' | |
![]() | Clasificación UEL | 5 | - | 1 | 2 | - | - | 406' | |
![]() | Play-Offs | 4 | - | - | 1 | - | - | 360' | |
![]() | SFA Cup | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | League Cup | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | Munster Senior Cup | 2 | - | - | - | - | - | 210' | |
![]() | FA Youth Cup | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | Challenge Cup | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | President's Cup | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Leinster Senior Cup | 1 | 2 | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Clasificación UCL | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | League One | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | League One Playoffs | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.