AC Cuneo 1905 Olmo

- Jugadores en plantilla: 11
- Edad media: 26,3
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Fratelli Paschiero 3.060 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo AC Cuneo 1905 - Temporada 13/14
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12/04/1979 (35) | ![]() | ![]() | 1,70m | Derecho | 23/08/2012 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 07/03/1981 (33) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 14/01/2014 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18/09/1981 (32) | ![]() | ![]() | 1,87m | Derecho | 05/08/2013 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 30/03/1982 (32) | ![]() | ![]() | 1,89m | Derecho | 29/01/2013 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 01/09/1982 (31) | ![]() | ![]() | 1,82m | Izquierdo | 09/08/2013 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 15/07/1984 (29) | ![]() | ![]() | 1,84m | Derecho | 31/01/2014 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 02/05/1985 (29) | ![]() | ![]() | 1,90m | Derecho | 31/01/2014 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 17/09/1985 (28) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 18/07/2017 | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 09/07/1986 (27) | ![]() | ![]() | 1,75m | Derecho | 02/09/2013 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 30/08/1986 (27) | ![]() | ![]() | 1,66m | Izquierdo | 31/01/2014 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 09/01/1987 (27) | ![]() | ![]() | 1,84m | Izquierdo | 10/09/2015 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 21/09/1987 (26) | ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | 31/01/2014 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18/05/1989 (25) | ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | 02/09/2013 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 24/04/1990 (24) | ![]() | ![]() | 1,86m | Derecho | 23/07/2013 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 16/11/1990 (23) | ![]() | ![]() | 1,78m | Izquierdo | 18/07/2012 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 27/04/1991 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,70m | Derecho | 13/07/2013 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19/11/1991 (22) | ![]() | ![]() | 1,83m | Derecho | 01/07/2011 | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1992 (22) | ![]() | ![]() | 1,80m | Ambidiestro | 01/08/2011 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 03/01/1993 (21) | ![]() | ![]() | 1,82m | Izquierdo | 01/07/2013 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 09/03/1993 (21) | ![]() | ![]() | 1,77m | Izquierdo | 10/08/2013 | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 13/05/1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2013 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 07/07/1993 (20) | ![]() | ![]() | 1,84m | Derecho | 50 mil € | |||||
- |
| 15/09/1993 (20) | ![]() | ![]() | 1,78m | Derecho | 13/07/2012 | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1993 (20) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 01/07/2013 | ![]() | - | |||
- |
| 04/10/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 31/01/2013 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/01/1994 (20) | ![]() | ![]() | 1,81m | Izquierdo | 24/07/2013 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 22/01/1994 (20) | ![]() | ![]() | 1,79m | Derecho | 24/09/2014 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/01/1994 (20) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 01/07/2013 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/02/1994 (20) | ![]() | ![]() | 1,75m | Izquierdo | 15/01/2014 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 02/03/1994 (20) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/07/2013 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 05/03/1994 (20) | ![]() | ![]() | 1,83m | Derecho | 50 mil € | |||||
- |
| 06/04/1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,79m | Derecho | 19/07/2013 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/05/1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | Derecho | 16/01/2014 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20/05/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | Derecho | - | |||||
- |
| 29/07/1994 (19) | ![]() | ![]() | 1,90m | Derecho | 25/07/2017 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 01/08/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | Derecho | 01/07/2013 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 29/11/1994 (19) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 19/07/2016 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 23/12/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2012 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 12/01/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2014 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 20/05/1995 (19) | ![]() | ![]() | 1,90m | 01/07/2012 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 01/01/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 19/01/1996 (18) | ![]() | ![]() | 1,87m | 01/07/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 30/01/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 19/06/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 12/09/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 04/11/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 15/03/1997 (17) | ![]() | ![]() | 1,92m | Derecho | - | |||||
- |
| 24/08/1997 (16) | ![]() | ![]() | 1,80m | Izquierdo | 01/07/2015 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.