AC Monza

- Jugadores en plantilla: 31
- Edad media: 26,6
- Extranjeros: 11 35,5 %
- Jugadores internacionales: 3
- Estadio: Brianteo 17.102 Aforo
- Balance de fichajes: +33,79 mill. €

Equipo AC Monza Brianza - Temporada 07/08
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/06/1986 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
22 |
| 21/05/1969 (39) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
99 |
| 03/06/1978 (30) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/06/1972 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/11/1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1988 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/02/1977 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1969 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/11/1979 (28) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18/01/1982 (26) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
3 |
| 11/07/1982 (25) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 01/08/1987 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/1978 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/02/1984 (24) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 27/02/1980 (28) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 03/06/1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1977 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1981 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/12/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 04/03/1973 (35) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 07/12/1985 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
2 |
| 01/04/1983 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
48 |
| 05/05/1987 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/11/1991 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1981 (27) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 14/11/1982 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/03/1982 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 09/08/1976 (31) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
10 |
| 01/01/1970 (38) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 21/05/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/11/1982 (25) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 17/05/1971 (37) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
87 |
| 10/12/1987 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/12/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/1980 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1978 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/10/1990 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 07/08
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 19 | 0 |
Gastos | 23 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.