Adilson

imago images
- F. Nacim./Edad: 16/01/1987 (38)
- Lugar de nac.:
Bom Princípio
- Nacionalidad:
Brasil
- Altura: 1,81 m
- Posición: Pivote
Último club:

Entrenador Asistente
Club:
Atl. Mineiro

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Pivote
- Posición secundaria:
- Defensa central
- Mediocentro
Información y cifras
Nombre completo:
Adilson Warken
F. Nacim./Edad:
16/01/1987 (38)
Lugar de nac.:
Bom Princípio
Altura:
1,81 m
Nacionalidad:
Brasil
Alemania
Posición:
Centrocampista - Pivote
Pie:
Derecho
Club actual:
Retirado
Fichado:
12/07/2019
Contrato hasta:
-
Redes sociales:



Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
375 | 7 | 8 | 3.989 | 27.924 | ||
![]() | ||||||
150 | 3 | 3 | 3.532 | 10.597 | ||
![]() | ||||||
101 | 3 | 3 | 2.696 | 8.087 | ||
![]() | ||||||
32 | - | 1 | - | 2.486 | ||
![]() | ||||||
20 | 1 | - | 1.554 | 1.554 | ||
![]() | ||||||
18 | - | - | - | 1.207 | ||
![]() | ||||||
16 | - | - | - | 1.199 | ||
![]() | ||||||
11 | - | - | - | 799 | ||
![]() | ||||||
9 | - | - | - | 653 | ||
![]() | ||||||
7 | - | - | - | 629 | ||
![]() | ||||||
5 | - | 1 | - | 305 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 225 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 159 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 24 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.