F. Nacim./Edad: | 08/09/1971 (53) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Dej ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,73 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-3-3 ofensivo |
Adrian Falub

- F. Nacim./Edad: 08/09/1971 (53)
-
Lugar de nac.:
Dej
- Nacionalidad:
Rumania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,73 Años
- Formación preferida : 4-3-3 ofensivo
Fue jugador:
Último club :
U Cluj
Fin de carrera :
-

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unirea Dej Entrenador | 24/25 (06/08/2024) | - | - | 0,00 | |
![]() | Gloria 2018 Entrenador | 21/22 (14/02/2022) | 23/24 (10/06/2024) | 9 | 0,89 | |
![]() | Academica Clince Entrenador | 21/22 (07/12/2021) | 21/22 (01/02/2022) | 4 | 1,00 | |
![]() | CSM Resita Entrenador | 20/21 (31/03/2021) | 20/21 (30/06/2021) | 6 | 1,17 | |
![]() | U Cluj Entrenador | 19/20 (04/09/2019) | 20/21 (14/09/2020) | 19 | 1,47 | |
![]() | Concordia Entrenador | 18/19 (08/01/2019) | 18/19 (06/06/2019) | 19 | 0,58 | |
![]() | U Cluj Entrenador | 17/18 (20/09/2017) | 18/19 (19/10/2018) | 14 | 1,93 | |
![]() | UTA Arad Entrenador | 17/18 (05/09/2017) | 17/18 (20/09/2017) | 1 | 0,00 | |
![]() | Concordia Entrenador | 15/16 (26/11/2015) | 15/16 (27/06/2016) | 24 | 1,38 | |
![]() | U Cluj Entrenador | 14/15 (02/03/2015) | 14/15 (30/06/2015) | 18 | 1,17 | |
![]() | ASA Tg. Mures Entrenador | 13/14 (25/03/2014) | 14/15 (30/09/2014) | 24 | 1,67 | |
![]() | UTA Arad Entrenador | 13/14 (04/02/2014) | 13/14 (24/03/2014) | 3 | 1,00 | |
![]() | UTA Arad Entrenador | 11/12 (20/04/2012) | 13/14 (30/07/2013) | 33 | 1,64 | |
![]() | ACSMU Poli Iași Entrenador | 10/11 (20/10/2010) | 10/11 (16/06/2011) | 20 | 1,80 | |
![]() | FCM Targu Mures Entrenador | 09/10 (04/05/2010) | 10/11 (31/08/2010) | 7 | 1,00 | |
![]() | Alba Iulia Entrenador | 08/09 (15/01/2009) | 09/10 (08/03/2010) | 20 | 0,70 | |
![]() | Sportul S. Entrenador | 07/08 (01/03/2008) | 08/09 (10/01/2009) | - | 0,00 | |
![]() | U Cluj Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 07/08 (07/10/2007) | 10 | 0,30 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
FC Basilea | ![]() |
![]() |
U Cluj | - | ? |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
U Cluj | ![]() |
![]() |
FC Basilea | - | ? |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
Unirea Dej | ![]() |
![]() |
U Cluj | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.