Guiseley AFC

- Jugadores en plantilla: 22
- Edad media: 28,8
- Extranjeros: 5 22,7 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Nethermoor Park 4.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Guiseley AFC
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
30 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 31/05/2025 | - | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
34 | ![]() | - | - | |||
- |
|
28 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
34 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
30 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
- |
| 34 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 31 | ![]() | - | - | |||
- |
|
31 | ![]() | - | - | |||
- |
|
35 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 33 | ![]() | - | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
32 | ![]() | - | - | |||
- |
|
26 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
28 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 25,2 | - | - | |
Defensa | 28,2 | - | - | Centrocampista | 30,9 | - | - |
Delantero | 28,0 | - | - | |
En total: | 28,8 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.