AFC Sunderland U21

- Jugadores en plantilla: 17
- Edad media: 19,8
- Extranjeros: 4 23,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Eppleton Colliery Welfare Ground 2.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Historia del personal AFC Sunderland U21
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 05/10/2022 | 962 días | 65 | 1,45 | ||||
| ![]() | 01/08/2022 | 04/10/2022 | 64 días | 5 | 0,80 | |||
| ![]() | 01/07/2022 | 28/07/2022 | 27 días | 0 | - | |||
| ![]() | 30/01/2017 | 27/10/2021 | 1731 días | 107 | 0,83 | |||
| ![]() | 22/10/2015 | 24/01/2017 | 460 días | 29 | 1,62 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2014 | 21/10/2015 | 477 días | 29 | 1,76 | |||
| ![]() | 01/07/2013 | 17/03/2015 | 624 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2012 | 30/06/2013 | 364 días | 24 | 0,96 | |||
| ![]() | 01/07/2009 | 30/06/2012 | 1095 días | 59 | 1,32 | |||
| ![]() | 19/10/2004 | 29/11/2007 | 1136 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2002 | 30/06/2004 | 730 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1998 | 30/06/1999 | 364 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.