#20 Aldrit Oshafi

KS Teuta Durrës
- F. Nacim./Edad: 26/03/2000 (25)
- Lugar de nac.: Berat
- Nacionalidad: Albania
- Altura: 1,93 m
- Posición: Delantero centro
- Exjugador de la selección: Albania U20
- Partidos internac./goles: 0 / 0

Datos de rendimiento detallados de Aldrit Oshafi
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 31 | 16 | - | 4 / - / - | 2.218' | |||
Kategoria e Parë | 31 | 16 | - | 4 / - / - | 2.218' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/08/24 | H | KS Burreli | 1:2 | 18' | ||||||||||||
2 | 31/08/24 | A | (8.) | KF Erzeni (9.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
3 | 12/09/24 | H | (5.) | KF Vora (1.) | 3:0 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
4 | 17/09/24 | A | (2.) | FK Kukësi (10.) | 1:2 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
5 | 22/09/24 | H | (2.) | FK Apolonia (7.) | 3:1 | DEL | 1 | 75' | |||||||||
6 | 28/09/24 | H | (2.) | KS Valbona (11.) | 2:0 | 1 | 90' | ||||||||||
7 | 05/10/24 | A | (2.) | KF Korabi (9.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
8 | 21/10/24 | H | (2.) | KF Pogradeci (6.) | 4:0 | DEL | 1 | 61' | |||||||||
9 | 26/10/24 | A | (1.) | KS Kastrioti (4.) | 0:1 | 1 | 54' | 90' | |||||||||
10 | 31/10/24 | H | (1.) | KS Lushnja (6.) | 2:1 | 83' | |||||||||||
11 | 05/11/24 | A | (1.) | KS Besa (3.) | 0:0 | 45' | |||||||||||
12 | 10/11/24 | A | (1.) | KS Burreli (5.) | 1:1 | 68' | |||||||||||
13 | 24/11/24 | H | (1.) | KF Erzeni (12.) | 2:1 | 1 | 68' | ||||||||||
14 | 02/12/24 | A | (1.) | KF Vora (3.) | 3:2 | DEL | 1 | 80' | |||||||||
15 | 08/12/24 | H | (3.) | FK Kukësi (8.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
16 | 17/12/24 | A | (3.) | FK Apolonia (9.) | 1:1 | ED | 90' | ||||||||||
17 | 21/12/24 | A | (3.) | KS Valbona (11.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
18 | 11/01/25 | H | (2.) | KF Korabi (10.) | 3:0 | 85' | |||||||||||
19 | 20/01/25 | A | (2.) | KF Pogradeci (7.) | 0:0 | 8' | |||||||||||
20 | 26/01/25 | H | (2.) | KS Kastrioti (5.) | 3:0 | 1 | 72' | ||||||||||
21 | 02/02/25 | A | (2.) | KS Lushnja (6.) | 0:3 | 1 | 77' | ||||||||||
22 | 08/02/25 | H | (2.) | KS Besa (3.) | 3:1 | 78' | |||||||||||
23 | 15/02/25 | H | (2.) | KS Valbona (11.) | 2:0 | 1 | 33' | ||||||||||
24 | 23/02/25 | A | (2.) | FK Kukësi (10.) | 1:1 | 1 | 34' | 90' | |||||||||
25 | 28/02/25 | H | (2.) | KF Korabi (9.) | 4:1 | 2 | 88' | ||||||||||
26 | 05/03/25 | A | (2.) | FK Apolonia (8.) | 1:2 | DEL | 1 | 80' | 90' | ||||||||
27 | 09/03/25 | H | (2.) | KS Kastrioti (7.) | 2:1 | DEL | 90' | ||||||||||
28 | 15/03/25 | A | (2.) | KS Lushnja (5.) | 0:4 | DEL | 90' | ||||||||||
29 | 26/03/25 | H | (2.) | KF Pogradeci (6.) | 1:2 | 26' | |||||||||||
30 | 30/03/25 | A | (2.) | KS Burreli (4.) | 0:0 | 86' | 26' | ||||||||||
31 | 05/04/25 | H | (2.) | KS Besa (3.) | 0:2 | Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas | |||||||||||
32 | 13/04/25 | H | (2.) | KF Erzeni (12.) | 2:0 | 1 | 90' | ||||||||||
33 | 20/04/25 | A | (2.) | KF Vora (1.) | 0:1 | 57' | |||||||||||
Equipo: 31, XI inicial: 26, Sustituido en: 5, En el banquillo: 0, Sancionado: 1, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Delantero centro | 8 | 6 | - |
Extremo derecho | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Albania U20 | |||||
- | - | - | - | ||
Albania U19 | |||||
11 | 24/05/2018 | 3 | - | ||
Albania U17 | |||||
- | 11/08/2016 | 5 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.