Anderson do Ó

www.vfc.pt
- F. Nacim./Edad: 14/12/1980 (44)
- Lugar de nac.:
Rio de Janeiro
- Nacionalidad:
Brasil
- Altura: 1,89 m
- Posición: Defensa central

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Defensa central
- Posición secundaria:
- Pivote
Información y cifras
Nombre completo:
Anderson Oliveira Almeida
F. Nacim./Edad:
14/12/1980 (44)
Lugar de nac.:
Rio de Janeiro
Altura:
1,89 m
Nacionalidad:
Brasil
Posición:
Defensa - Defensa central
Pie:
Ambidiestro
Club actual:
Retirado
Fichado:
01/07/2016
Contrato hasta:
-


Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
211 | 9 | - | 1.932 | 17.389 | ||
![]() | ||||||
49 | 1 | - | 3.832 | 3.832 | ||
![]() | ||||||
45 | 4 | - | 950 | 3.801 | ||
![]() | ||||||
40 | 2 | - | 1.755 | 3.510 | ||
![]() | ||||||
15 | - | - | - | 1.241 | ||
![]() | ||||||
14 | 1 | - | 1.006 | 1.006 | ||
![]() | ||||||
14 | - | - | - | 997 | ||
Premyer Liqasi Meisterschaftsrunde | ||||||
10 | - | - | - | 900 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 450 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 450 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 362 | ||
![]() | ||||||
3 | 1 | - | 270 | 270 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 300 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 270 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.