F. Nacim./Edad: | 23/05/1896 |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Budapest ![]() |
Fecha de fallecimiento: | 02.01.1970 (73) |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,77 Años |
András Kuttik
02.01.1970 (73)

- F. Nacim./Edad: 23/05/1896
-
Lugar de nac.:
Budapest
- Nacionalidad:
Hungría
- Fecha de fallecimiento: 02.01.1970 (73)
- Media de tiempo como entrenador : 0,77 Años
Fue jugador:
Más partidos jugados con :
Legnano

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vefaspor Entrenador | 62/63 (27/08/1962) | 62/63 (09/10/1962) | - | 0,00 | |
![]() | Besiktas Entrenador Asistente | 61/62 (03/04/1962) | 61/62 (30/06/1962) | - | 0,00 | |
![]() | Besiktas Entrenador | 61/62 (10/07/1961) | 61/62 (03/04/1962) | 13 | 1,46 | |
![]() | Göztepe Entrenador | 60/61 (15/08/1960) | 60/61 (30/06/1961) | 38 | 1,21 | |
![]() | Besiktas Entrenador | 59/60 (13/08/1959) | 60/61 (20/07/1960) | 38 | 2,47 | |
![]() | Cosenza Entrenador | 52/53 | 52/53 | - | 0,00 | |
![]() | Chivas Entrenador | 51/52 | 51/52 | - | 0,00 | |
![]() | Cesena Entrenador | 50/51 (01/07/1950) | 50/51 (30/06/1951) | - | 0,00 | |
![]() | Foggia Entrenador | 49/50 | 49/50 | - | 0,00 | |
![]() | Cosenza Entrenador | 48/49 | 48/49 | - | 0,00 | |
![]() | Bari Entrenador | 47/48 (20/01/1948) | 49/50 (10/10/1949) | 51 | 1,24 | |
![]() | Bari Entrenador | 46/47 (05/01/1947) | 47/48 (18/01/1948) | 41 | 1,15 | |
![]() | AC Torino Entrenador | 42/43 (01/07/1942) | 42/43 (29/12/1942) | 15 | 2,07 | |
![]() | Bari Entrenador | 41/42 (01/07/1941) | 41/42 (01/03/1942) | 19 | 2,00 | |
![]() | Lucchese Entrenador | 40/41 (01/07/1940) | 40/41 (30/06/1941) | 3 | 2,00 | |
![]() | AC Torino Entrenador | 39/40 (01/07/1939) | 39/40 (08/01/1940) | 15 | 1,60 | |
![]() | Bari Entrenador | 39/40 (01/07/1939) | 39/40 (03/12/1939) | 10 | 1,20 | |
![]() | AC Vicenza Entrenador | 37/38 (01/07/1937) | 38/39 (30/06/1939) | 10 | 2,20 | |
![]() | L'Aquila Entrenador | 36/37 (10/10/1936) | 36/37 (30/06/1937) | 2 | 1,50 | |
![]() | Bari Entrenador | 34/35 (20/11/1934) | 35/36 (30/06/1936) | 31 | 1,03 | |
![]() | Reggina Entrenador | 34/35 (01/07/1934) | 34/35 (30/06/1935) | - | 0,00 | |
![]() | Cagliari Entrenador | 32/33 | 33/34 | - | 0,00 | |
![]() | Perugia Entrenador | 32/33 | 32/33 | - | 0,00 | |
![]() | Verona Entrenador | 1929/30 (01/07/1929) | 31/32 (24/11/1931) | - | 0,00 | |
![]() | Legnano Entrenador | 1927/28 | 1927/28 | - | 0,00 | |
![]() | Pro Patria Entrenador | 1926/27 (01/07/1926) | 1926/27 (30/06/1927) | 2 | 2,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.