#30 André Krul

imago images
- F. Nacim./Edad: 08/05/1987 (38)
- Lugar de nac.:
Grootschermer
- Nacionalidad:
Países Bajos
- Altura: 1,86 m
- Posición: Portero

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 157 | - | 9 | - | 1 | 262 | 30 | 13.968' | ||
![]() | Keuken Kampioen Divisie | 65 | - | 6 | - | 1 | 126 | 6 | 5.810' | |
![]() | Tweede Divisie | 46 | - | 2 | - | - | 51 | 14 | 4.140' | |
![]() | Liga DIMAYOR II | 12 | - | 1 | - | - | 18 | 1 | 1.080' | |
![]() | Beloften Eredivisie | 8 | - | - | - | - | 15 | 2 | 720' | |
![]() | Clasificación UCL | 4 | - | - | - | - | 7 | 2 | 360' | |
![]() | Eurojackpot KNVB Beker | 4 | - | - | - | - | 13 | - | 360' | |
![]() | Play-Offs Promoción Derde Divisie | 4 | - | - | - | - | 9 | - | 360' | |
![]() | Copa Colombia | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 270' | |
![]() | Gibraltar Football League | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 193' | |
![]() | Liga Dimayor I | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 180' | |
![]() | Interm. League | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 135' | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 90' | |
![]() | Mittelrheinpokal | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 90' | |
![]() | Regionalliga West | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 90' | |
![]() | Beloften nacompetitie | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 90' | |
![]() | Clasificación UEL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Derde Divisie A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Eredivisie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Play-Offs Conference League | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.