F. Nacim./Edad: | 24/07/1971 (53) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Kassel ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,95 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 3-4-1-2 |
André Schubert
imago images
- F. Nacim./Edad: 24/07/1971 (53)
-
Lugar de nac.:
Kassel
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,95 Años
- Formación preferida : 3-4-1-2
Fue jugador:
Último club :
KSV Baunatal
Más partidos jugados con :
KSV Baunatal
Fin de carrera :
01/08/2002

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
![]() | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0,50 |
![]() | 1 | 1 | - | - | 3 | 3,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hessen Kassel Entrenador Interino | 24/25 (21/10/2024) | 24/25 (05/11/2024) | 3 | 1,33 | |
![]() | FC Ingolstadt Entrenador | 21/22 (27/09/2021) | 21/22 (08/12/2021) | 9 | 0,33 | |
![]() | Holstein Kiel Entrenador | 19/20 (01/07/2019) | 19/20 (15/09/2019) | 7 | 1,14 | |
![]() | E. Braunschweig Entrenador | 18/19 (10/10/2018) | 18/19 (30/06/2019) | 27 | 1,37 | |
![]() | Bor. M'gladbach Entrenador | 15/16 (13/11/2015) | 16/17 (21/12/2016) | 51 | 1,41 | |
![]() | Bor. M'gladbach Entrenador Interino | 15/16 (21/09/2015) | 15/16 (12/11/2015) | 11 | 2,18 | |
![]() | M'gladbach II Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (20/09/2015) | 9 | 1,78 | |
![]() | Alemania S15 Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (30/06/2015) | 2 | 1,50 | |
![]() | Hessen Kassel Dirección Deportiva | 13/14 (13/01/2014) | 13/14 (30/06/2014) | - | 0,00 | |
![]() | St. Pauli Entrenador | 11/12 (01/07/2011) | 12/13 (26/09/2012) | 43 | 1,65 | |
![]() | SC Paderborn Entrenador | 08/09 (13/05/2009) | 10/11 (30/06/2011) | 74 | 1,38 | |
![]() | SC Paderborn Jefe de Deportes | 08/09 (02/04/2009) | 10/11 (30/06/2011) | - | 0,00 | |
![]() | SC Paderborn II Entrenador | 05/06 (01/03/2006) | 08/09 (01/04/2009) | - | 0,00 | |
![]() | SC Paderborn Coordinador de la cantera | 05/06 (01/03/2006) | 08/09 (01/04/2009) | - | 0,00 | |
![]() | KSV Baunatal Entrenador Interino | 01/02 (07/10/2001) | 01/02 (05/01/2002) | 8 | 1,25 | |
![]() | Baunatal U19 Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 01/02 (30/06/2002) | - | 0,00 | |
![]() | KSV Baunatal Coordinador de la cantera | 00/01 (01/07/2000) | 01/02 (30/06/2002) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | 01/08/2002 | ![]() |
![]() |
KSV Baunatal | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
00/01 | 01/07/2000 | ![]() |
![]() |
OSC Vellmar | ![]() |
![]() |
KSV Baunatal | - | Libre |
![]() |
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
TSV Wolfsanger | ![]() |
![]() |
OSC Vellmar | - | Libre |
![]() |
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
FSC Lohfelden | ![]() |
![]() |
TSV Wolfsanger | - | Libre |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Rothwesten | ![]() |
![]() |
FSC Lohfelden | - | Libre |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.