Andreas Rudolf

minimainzer.de
- F. Nacim./Edad: 30/04/1991 (34)
- Lugar de nac.:
Bingen am Rhein
- Nacionalidad:
Alemania
- Altura: indeterminado
- Posición: Pivote

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Pivote
- Posición secundaria:
- Defensa central
Información y cifras
F. Nacim./Edad:
30/04/1991 (34)
Lugar de nac.:
Bingen am Rhein
Altura:
indeterminado
Nacionalidad:
Alemania
Posición:
Centrocampista - Pivote
Pie:
indeterminado
Agente:
Sin agente
Club actual:
inactivo
Fichado:
01/07/2019
Contrato hasta:
-


Vídeos de Transfermarkt
Clubes juveniles
Hassia Bingen, 1.FSV Mainz 05 (-2010)
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
265 | 4 | 8 | 4.984 | 19.936 | ||
![]() | ||||||
92 | 2 | 2 | 3.676 | 7.352 | ||
![]() | ||||||
66 | 1 | 6 | 4.353 | 4.353 | ||
![]() | ||||||
33 | - | - | - | 2.875 | ||
![]() | ||||||
32 | 1 | - | 2.127 | 2.127 | ||
![]() | ||||||
26 | - | - | - | 2.210 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 374 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 273 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 115 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 210 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 47 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.