DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Andrew Allen

Desconocido
Desconocido
Último club: Arnett Gardens Desconocido desde: 01/07/2021
Andrew Allen
  • F. Nacim./Edad: 04/01/1993 (32)
  • Lugar de nac.: Kingston
  • Nacionalidad: Jamaica
  • Posición: Centrocampista
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Andrew Allen

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
Competición wettbewerbClub     /   /   
Total :   12--1 / - / -699'
12--1 / - / -699'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 06/09/15 1:1 31' 90'
2 13/09/15 1:1 73'
3 21/09/15 1:1 90'
4 28/09/15 1:0 84'
5 04/10/15 2:0 36'
6 12/10/15 0:2 80'
7 18/10/15 2:2 90'
8 26/10/15 1:0 No convocado
9 01/11/15 0:3 90'
10 04/11/15 1:1 15'
11 09/11/15 2:1 37'
12 15/11/15 1:2 2'
13 23/11/15 0:0 12'
14 29/11/15 1:0 No convocado
15 06/12/15 0:1 Suplente
16 10/12/15 2:1 No convocado
17 13/12/15 3:1 No convocado
18 21/12/15 0:0 No convocado
19 03/01/16 0:0 No convocado
20 11/01/16 0:1 No convocado
21 14/01/16 2:2 No convocado
22 17/01/16 3:1 No convocado
23 25/01/16 5:0 No convocado
24 31/01/16 2:1 No convocado
25 15/02/16 0:1 No convocado
26 21/02/16 1:1 No convocado
28 29/02/16 1:1 No convocado
29 06/03/16 1:2 No convocado
30 13/03/16 1:1 No convocado
31 20/03/16 2:1 No convocado
32 27/03/16 1:1 No convocado
27 31/03/16 3:0 No convocado
33 03/04/16 2:0 No convocado
Equipo: 13, XI inicial: 7, Sustituido en: 5, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

Carrera en la selección

Selección Debut  
- - - -
Perfil con la selección
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.