Andrew Allen

- F. Nacim./Edad: 04/01/1993 (32)
- Lugar de nac.: Kingston
- Nacionalidad: Jamaica
- Posición: Centrocampista
- Exjugador de la selección: Jamaica U20
- Partidos internac./goles: 0 / 0

Datos de rendimiento detallados de Andrew Allen
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 12 | - | - | 1 / - / - | 699' | |||
Jamaica Premier League | 12 | - | - | 1 / - / - | 699' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/09/15 | H | Boys' Town FC | 1:1 | 31' | 90' | |||||||||||
2 | 13/09/15 | A | (5.) | Humble Lions (10.) | 1:1 | 73' | |||||||||||
3 | 21/09/15 | H | (7.) | Reno FC (2.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
4 | 28/09/15 | H | (8.) | Waterhouse (11.) | 1:0 | 84' | |||||||||||
5 | 04/10/15 | A | (7.) | Tivoli Gardens FC (10.) | 2:0 | 36' | |||||||||||
6 | 12/10/15 | H | (7.) | Arnett Gardens (5.) | 0:2 | 80' | |||||||||||
7 | 18/10/15 | A | (9.) | Montego Bay Utd (1.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
8 | 26/10/15 | H | (9.) | Rivoli United (6.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
9 | 01/11/15 | A | (8.) | Portmore United (2.) | 0:3 | 90' | |||||||||||
10 | 04/11/15 | H | (7.) | UWI FC (11.) | 1:1 | 15' | |||||||||||
11 | 09/11/15 | A | (7.) | Cavalier SC (10.) | 2:1 | 37' | |||||||||||
12 | 15/11/15 | A | (7.) | Boys' Town FC (5.) | 1:2 | 2' | |||||||||||
13 | 23/11/15 | H | (5.) | Humble Lions (4.) | 0:0 | 12' | |||||||||||
14 | 29/11/15 | A | (6.) | Reno FC (7.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
15 | 06/12/15 | A | (7.) | Waterhouse (11.) | 0:1 | Suplente | |||||||||||
16 | 10/12/15 | H | (6.) | Tivoli Gardens FC (7.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
17 | 13/12/15 | A | (5.) | Arnett Gardens (4.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
18 | 21/12/15 | H | (5.) | Montego Bay Utd (1.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
19 | 03/01/16 | A | (5.) | Rivoli United (11.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
20 | 11/01/16 | H | (5.) | Portmore United (2.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
21 | 14/01/16 | A | (5.) | UWI FC (7.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
22 | 17/01/16 | H | (5.) | Cavalier SC (6.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
23 | 25/01/16 | H | (5.) | UWI FC (6.) | 5:0 | No convocado | |||||||||||
24 | 31/01/16 | A | (4.) | Tivoli Gardens FC (10.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
25 | 15/02/16 | H | (4.) | Cavalier SC (9.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
26 | 21/02/16 | A | (5.) | Portmore United (2.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
28 | 29/02/16 | H | (6.) | Rivoli United (11.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
29 | 06/03/16 | A | (6.) | Waterhouse (11.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
30 | 13/03/16 | H | (4.) | Humble Lions (5.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
31 | 20/03/16 | A | (4.) | Boys' Town FC (8.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
32 | 27/03/16 | H | (6.) | Reno FC (11.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
27 | 31/03/16 | H | (6.) | Arnett Gardens (2.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
33 | 03/04/16 | A | (6.) | Montego Bay Utd (3.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 13, XI inicial: 7, Sustituido en: 5, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.