ASD Quarto 2012


Equipo ASD Quarto 2012
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
13/08/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
30/11/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
25/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/1988 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 30/08/1981 (43) | ![]() | - | |||
- |
|
15/02/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
06/03/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
21/02/1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/1983 (41) | ![]() | - | |||
- |
|
08/06/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
08/06/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/2004 (20) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 11 | 0 |
Gastos | 10 | 0 |
Balance total | +-0 |
Datos
Nombre oficial del club:
CSDS Quarto Afrograd
Dirección:
Más datos del club
80010 Quartp
Italia
Página web:
facebook.com/NapoliUnited/
Fundación:
10/06/2023
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.