Assi Baldout
Retirado
Último club: H. Kfar Shalem Más partidos jugados con: Bnei Yehuda Retirado desde: 20/12/2016
Último club: H. Kfar Shalem Más partidos jugados con: Bnei Yehuda Retirado desde: 20/12/2016

- F. Nacim./Edad: 21/10/1981 (43)
- Lugar de nac.: Tel Aviv
- Nacionalidad: Israel
- Altura: 1,84 m
- Posición: Interior izquierdo
- Exjugador de la selección: Israel U21
- Partidos internac./goles: 4 / 0
Actualmente activo como:
Scout
Club:
Bnei Yehuda

Datos de rendimiento detallados de Assi Baldout
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 29 | 3 | - | 6 / - / 1 | 2.407' | |||
Ligat ha'Al | 29 | 3 | - | 6 / - / 1 | 2.407' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/08/07 | A | B. Jerusalem | 3:0 | 6' | 90' | |||||||||||
2 | 24/08/07 | A | (11.) | H. Kfar Saba (4.) | 0:0 | 75' | |||||||||||
3 | 14/09/07 | H | (10.) | Hapoel Tel Aviv (9.) | 1:1 | 65' | |||||||||||
4 | 28/09/07 | A | (9.) | Maccabi Herzlya (12.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
5 | 05/10/07 | H | (7.) | Bnei Sakhnin (3.) | 3:0 | 1 | 75' | ||||||||||
6 | 19/10/07 | A | (5.) | FC Ashdod (9.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
7 | 26/10/07 | H | (8.) | M. Petah Tikva (6.) | 0:1 | 67' | |||||||||||
8 | 02/11/07 | A | (9.) | M. Tel Aviv (12.) | 3:1 | 69' | |||||||||||
9 | 09/11/07 | H | (10.) | Maccabi Haifa (6.) | 0:3 | 25' | 66' | ||||||||||
10 | 23/11/07 | A | (10.) | Kiryat Shmona (6.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
11 | 30/11/07 | H | (10.) | Maccabi Netanya (4.) | 1:2 | 43' | 90' | ||||||||||
12 | 08/12/07 | H | (10.) | B. Jerusalem (1.) | 0:3 | 45' | 45' | ||||||||||
13 | 14/12/07 | H | (11.) | H. Kfar Saba (7.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
14 | 04/01/08 | A | (11.) | Hapoel Tel Aviv (12.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
15 | 11/01/08 | H | (12.) | Maccabi Herzlya (9.) | 0:1 | 31' | 90' | ||||||||||
16 | 18/01/08 | A | (12.) | Bnei Sakhnin (5.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
17 | 25/01/08 | H | (12.) | FC Ashdod (11.) | 3:2 | 90' | |||||||||||
18 | 01/02/08 | A | (11.) | M. Petah Tikva (6.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
19 | 08/02/08 | H | (12.) | M. Tel Aviv (9.) | 0:4 | 35' | 66' | ||||||||||
20 | 15/02/08 | A | (12.) | Maccabi Haifa (5.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
21 | 22/02/08 | H | (12.) | Kiryat Shmona (4.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
22 | 29/02/08 | A | (12.) | Maccabi Netanya (2.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
23 | 07/03/08 | A | (12.) | Kiryat Shmona (3.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
24 | 14/03/08 | H | (12.) | Hapoel Tel Aviv (10.) | 2:3 | 90' | |||||||||||
25 | 21/03/08 | A | (12.) | Bnei Sakhnin (4.) | 1:3 | 87' | |||||||||||
26 | 28/03/08 | H | (12.) | Maccabi Herzlya (10.) | 2:0 | 1 | 90' | ||||||||||
27 | 04/04/08 | A | (12.) | Maccabi Haifa (5.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
28 | 11/04/08 | H | (12.) | FC Ashdod (11.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
29 | 02/05/08 | A | (12.) | M. Petah Tikva (8.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
30 | 09/05/08 | A | (12.) | B. Jerusalem (1.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
31 | 16/05/08 | H | (10.) | H. Kfar Saba (9.) | 3:0 | 82' | |||||||||||
32 | 23/05/08 | A | (8.) | Maccabi Netanya (2.) | 3:2 | 1 | 90' | ||||||||||
33 | 30/05/08 | H | (9.) | M. Tel Aviv (6.) | 1:0 | 64' | 90' | ||||||||||
Equipo: 29, XI inicial: 29, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.