Aurélien Joachim

www.fccska.com
- F. Nacim./Edad: 10/08/1986 (38)
- Lugar de nac.:
Virton
- Nacionalidad:
Luxemburgo
- Altura: 1,85 m
- Posición: Delantero centro
-
Exjugador de la selección:
Luxemburgo
- Partidos internac./goles: 80 / 15

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 372 | 125 | 46 | 21 | - | - | 26.325' | ||
![]() | BGL Ligue | 135 | 68 | 19 | 9 | - | - | 10.418' | |
![]() | Challenger Pro League | 70 | 24 | 11 | 5 | - | - | 4.767' | |
![]() | Eredivisie | 57 | 12 | 6 | 2 | - | - | 4.686' | |
![]() | Oberliga Westfalen | 17 | - | - | - | - | - | 886' | |
![]() | 1ste Nationale | 16 | 3 | - | - | - | - | 1.076' | |
![]() | efbet Liga | 15 | 5 | 1 | 1 | - | - | 476' | |
![]() | Coupe de Luxembourg | 11 | 4 | 5 | - | - | - | 884' | |
![]() | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 8 | - | 1 | 1 | - | - | 634' | |
![]() | Clasificación UCL | 7 | 7 | 1 | - | - | - | 561' | |
![]() | League One | 7 | - | - | - | - | - | 114' | |
![]() | Clasificación UEL | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 458' | |
![]() | Efbet liga - Championship gr. | 5 | - | - | - | - | - | 262' | |
![]() | Croky Cup | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 328' | |
![]() | Keuken Kampioen Play-Offs | 3 | - | - | 1 | - | - | 163' | |
Aufstiegsr. Eerste Klasse Am. | 2 | - | - | - | - | - | 69' | ||
![]() | TOTO KNVB Beker | 2 | - | - | - | - | - | 195' | |
![]() | EFL Cup | 2 | - | - | 1 | - | - | 88' | |
![]() | EFL Trophy | 1 | - | - | - | - | - | 120' | |
![]() | FA Cup | 1 | - | - | - | - | - | 36' | |
![]() | Bulgarian Cup | 1 | - | - | - | - | - | 75' | |
![]() | Oberliga Nordrhein | 1 | - | - | - | - | - | 29' |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Delantero centro | 128 | 39 | 17 |
Mediapunta | 6 | - | - |
Extremo izquierdo | 3 | 2 | - |
Extremo derecho | 2 | 1 | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Luxemburgo | ||||
22 | 07/09/2005 | 80 | 15 | ||
![]() |
Luxemburgo U21 | ||||
- | 07/06/2005 | 7 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.