Azuriz FC

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 25,0
- Extranjeros: 2 6,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Os Pioneiros 1.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27/07/2001 (23) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 28/01/1997 (28) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/03/2002 (23) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 24/02/1997 (28) | ![]() | - | ||||
- |
| 29/09/2003 (21) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 03/03/2005 (20) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 10/02/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 07/07/2005 (19) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 17/04/2002 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/05/2000 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 25/02/2000 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/08/1997 (27) | ![]() | - | ||||
- |
| 26/05/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 23/10/1989 (35) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/03/2000 (25) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 13/04/2001 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 20/03/1996 (29) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/01/2002 (23) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 07/01/2005 (20) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 25/03/1999 (26) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 23/08/2001 (23) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 17/10/1999 (25) | ![]() | - | 400 mil € | |||
- |
| 18/04/2002 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 07/03/1989 (36) | ![]() | - | ||||
- |
| 26/11/2001 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 09/07/1996 (28) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/08/1996 (28) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 10/06/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 23/01/2002 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 28/04/2002 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/06/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 27/01/2006 (19) | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 24,7 | - | - | |
Defensa | 23,2 | - | - | Centrocampista | 25,6 | - | - |
Delantero | 24,7 | 400 mil € | 36 mil € | |
En total: | 24,5 | 400 mil € | 13 mil € |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 4 | 0 |
Gastos | 7 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.