F. Nacim./Edad: | 14/04/1953 (72) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Gyula ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,84 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Barnabás Tornyi

www.dvtk.eu
- F. Nacim./Edad: 14/04/1953 (72)
-
Lugar de nac.:
Gyula
- Nacionalidad:
Hungría
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,84 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Diósgyőr Entrenador | 09/10 (04/01/2010) | 09/10 (07/04/2010) | 6 | 0,17 | |
![]() | Al-Wakrah SC Jefe de Deportes | 07/08 (10/01/2008) | 09/10 (16/12/2009) | - | 0,00 | |
![]() | BFC Siófok Entrenador | 07/08 (15/10/2007) | 07/08 (10/01/2008) | 4 | 2,00 | |
![]() | Kazincbarcika Entrenador | 07/08 (02/07/2007) | 07/08 (16/09/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Tatabánya Entrenador | 06/07 (19/03/2007) | 06/07 (08/06/2007) | 9 | 1,44 | |
![]() | Rojik FC Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (30/06/2006) | - | 0,00 | |
![]() | Budakalász Entrenador | 04/05 (03/07/2004) | 04/05 (26/11/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Dunaferr SE Entrenador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (11/02/2003) | 7 | 1,43 | |
![]() | Vasas SC Entrenador | 01/02 (11/04/2002) | 01/02 (20/06/2002) | 9 | 1,11 | |
![]() | Al-Tadamon SC Entrenador | 01/02 (10/09/2001) | 01/02 (15/12/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Honvéd FC Entrenador | 00/01 (16/06/2000) | 00/01 (11/04/2001) | 1 | 0,00 | |
![]() | Zalaegerszeg Entrenador | 99/00 (01/07/1999) | 99/00 (13/09/1999) | 5 | 1,60 | |
![]() | Hungría U21 Entrenador | 98/99 (03/11/1998) | 99/00 (31/12/1999) | 11 | 0,82 | |
![]() | Hungría Entrenador | 98/99 (03/11/1998) | 99/00 (31/12/1999) | - | 0,00 | |
![]() | Diósgyőr Entrenador | 96/97 (07/07/1996) | 98/99 (05/01/1999) | 55 | 1,55 | |
![]() | NY Hungarians Entrenador | 94/95 (21/09/1994) | 95/96 (06/07/1996) | - | 0,00 | |
![]() | ETO FC Győr Entrenador | 92/93 (15/07/1992) | 92/93 (09/02/1993) | 15 | 1,00 | |
![]() | Diósgyőr Entrenador | 91/92 (02/04/1992) | 91/92 (30/06/1992) | 11 | 1,00 | |
![]() | Tatabánya Entrenador | 90/91 (01/06/1990) | 91/92 (08/10/1991) | 49 | 1,14 | |
![]() | Oroszlány Entrenador | 88/89 (01/07/1988) | 89/90 (31/05/1990) | - | 0,00 | |
![]() | Debr. Kinizsi Entrenador | 87/88 (01/07/1987) | 87/88 (30/06/1988) | - | 0,00 | |
![]() | Szekszárdi UFC Coordinador de la cantera | 85/86 (05/02/1986) | 86/87 (30/06/1987) | - | 0,00 | |
![]() | Bonyhád Entrenador | 84/85 (01/07/1984) | 85/86 (04/02/1986) | - | 0,00 | |
![]() | Szekszárdi UFC Entrenador de Juveniles | 80/81 (01/07/1980) | 83/84 (30/06/1984) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.