Barry Smith

- F. Nacim./Edad: 19/02/1974 (51)
-
Lugar de nac.:
Paisley
- Nacionalidad:
Escocia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,77 Años
- Formación preferida : 4-1-4-1
Fue jugador:
Último club :
Dundee FC
Más partidos jugados con :
Dundee FC
Fin de carrera :
01/05/2011

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2013 | ![]() | 12/13 | 27 | Aberdeen FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Dundee FC | 4-2-3-1 | ||
08/02/2013 | ![]() | 12/13 | 26 | Dundee FC | ![]() | 0:2 | ![]() | Ross County | 4-4-2 doble pivote | ||
03/02/2013 | ![]() | 12/13 | Octavos de final | Dundee FC | ![]() | 5:1 | ![]() | Morton | 4-4-2 doble pivote | ||
30/01/2013 | ![]() | 12/13 | 25 | Heart of Midl. | ![]() | 1:0 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
27/01/2013 | ![]() | 12/13 | 16 | Dundee FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Kilmarnock FC | 4-4-2 doble pivote | ||
19/01/2013 | ![]() | 12/13 | 23 | Hibernian FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
02/01/2013 | ![]() | 12/13 | 22 | St. Johnstone | ![]() | 1:0 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
29/12/2012 | ![]() | 12/13 | 21 | Dundee FC | ![]() | 1:3 | ![]() | Aberdeen FC | 4-4-2 | ||
26/12/2012 | ![]() | 12/13 | 20 | Dundee FC | ![]() | 0:2 | ![]() | Celtic FC | 4-4-2 | ||
22/12/2012 | ![]() | 12/13 | 19 | Inverness Cal. | ![]() | 4:1 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
15/12/2012 | ![]() | 12/13 | 18 | Ross County | ![]() | 1:1 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
09/12/2012 | ![]() | 12/13 | 17 | Dundee FC | ![]() | 0:3 | ![]() | Dundee United | 4-4-2 | ||
01/12/2012 | ![]() | 12/13 | 4ª Ronda | Livingston FC | ![]() | 0:2 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
24/11/2012 | ![]() | 12/13 | 15 | St. Mirren | ![]() | 3:1 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
17/11/2012 | ![]() | 12/13 | 14 | Dundee FC | ![]() | 3:1 | ![]() | Hibernian FC | 4-4-2 doble pivote | ||
10/11/2012 | ![]() | 12/13 | 13 | Motherwell FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
03/11/2012 | ![]() | 12/13 | 12 | Dundee FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Heart of Midl. | 4-4-2 doble pivote | ||
27/10/2012 | ![]() | 12/13 | 11 | Aberdeen FC | ![]() | 2:0 | ![]() | Dundee FC | 4-2-3-1 | ||
19/10/2012 | ![]() | 12/13 | 10 | Dundee FC | ![]() | 1:4 | ![]() | Inverness Cal. | 4-4-2 doble pivote | ||
06/10/2012 | ![]() | 12/13 | 9 | Hibernian FC | ![]() | 3:0 | ![]() | Dundee FC | 4-2-3-1 | ||
29/09/2012 | ![]() | 12/13 | 8 | Dundee FC | ![]() | 1:3 | ![]() | St. Johnstone | 4-4-2 doble pivote | ||
22/09/2012 | ![]() | 12/13 | 7 | Celtic FC | ![]() | 2:0 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
15/09/2012 | ![]() | 12/13 | 6 | Dundee FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Motherwell FC | 4-4-2 doble pivote | ||
02/09/2012 | ![]() | 12/13 | 5 | Heart of Midl. | ![]() | 0:1 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
29/08/2012 | ![]() | 12/13 | 2ª Ronda | Queen's Park | ![]() | 2:1 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 | ||
25/08/2012 | ![]() | 12/13 | 4 | Dundee FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Ross County | 4-4-2 | ||
19/08/2012 | ![]() | 12/13 | 3 | Dundee United | ![]() | 3:0 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 | ||
11/08/2012 | ![]() | 12/13 | 2 | Dundee FC | ![]() | 0:2 | ![]() | St. Mirren | 4-4-2 doble pivote | ||
04/08/2012 | ![]() | 12/13 | 1 | Kilmarnock FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
31/07/2012 | ![]() | 12/13 | 1ª Ronda | Peterhead FC | ![]() | 1:4 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 | ||
05/05/2012 | ![]() | 11/12 | 36 | Dundee FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Livingston FC | 4-4-2 doble pivote | ||
28/04/2012 | ![]() | 11/12 | 35 | Ayr United | ![]() | 3:2 | ![]() | Dundee FC | 4-5-1 en línea | ||
21/04/2012 | ![]() | 11/12 | 34 | Dundee FC | ![]() | 0:3 | ![]() | Partick Thistle | 4-4-2 doble pivote | ||
14/04/2012 | ![]() | 11/12 | 33 | Ross County | ![]() | 3:0 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
10/04/2012 | ![]() | 11/12 | 32 | Dundee FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Queen o. t. S. | 4-4-2 doble pivote | ||
07/04/2012 | ![]() | 11/12 | 31 | Dundee FC | ![]() | 3:1 | ![]() | Falkirk FC | 4-4-2 doble pivote | ||
27/03/2012 | ![]() | 11/12 | 27 | Dundee FC | ![]() | 4:1 | ![]() | Ayr United | 4-4-2 doble pivote | ||
24/03/2012 | ![]() | 11/12 | 29 | Dundee FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Raith Rovers | 4-4-2 doble pivote | ||
20/03/2012 | ![]() | 11/12 | 30 | Hamilton Acad. | ![]() | 3:1 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
17/03/2012 | ![]() | 11/12 | 28 | Morton | ![]() | 0:2 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
03/03/2012 | ![]() | 11/12 | 26 | Livingston FC | ![]() | 2:3 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
25/02/2012 | ![]() | 11/12 | 25 | Dundee FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Ross County | 4-4-2 doble pivote | ||
21/02/2012 | ![]() | 11/12 | 22 | Falkirk FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
18/02/2012 | ![]() | 11/12 | 24 | Queen o. t. S. | ![]() | 1:1 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
11/02/2012 | ![]() | 11/12 | 23 | Dundee FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Hamilton Acad. | 4-4-2 doble pivote | ||
21/01/2012 | ![]() | 11/12 | 21 | Partick Thistle | ![]() | 0:0 | ![]() | Dundee FC | 4-2-3-1 | ||
17/01/2012 | ![]() | 11/12 | 4ª Ronda | Kilmarnock FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Dundee FC | 4-3-2-1 | ||
14/01/2012 | ![]() | 11/12 | 20 | Dundee FC | ![]() | 3:0 | ![]() | Livingston FC | 4-5-1 | ||
07/01/2012 | ![]() | 11/12 | 4ª Ronda | Dundee FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Kilmarnock FC | 4-5-1 | ||
02/01/2012 | ![]() | 11/12 | 19 | Raith Rovers | ![]() | 0:1 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
26/12/2011 | ![]() | 11/12 | 18 | Dundee FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Morton | 4-4-2 doble pivote | ||
17/12/2011 | ![]() | 11/12 | 17 | Ross County | ![]() | 1:1 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
10/12/2011 | ![]() | 11/12 | 16 | Dundee FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Queen o. t. S. | 4-4-2 doble pivote | ||
03/12/2011 | ![]() | 11/12 | 15 | Hamilton Acad. | ![]() | 1:6 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
26/11/2011 | ![]() | 11/12 | 14 | Dundee FC | ![]() | 4:2 | ![]() | Falkirk FC | 4-4-2 doble pivote | ||
19/11/2011 | ![]() | 11/12 | 3ª Ronda | Stirling Albion | ![]() | 1:2 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
12/11/2011 | ![]() | 11/12 | 13 | Morton | ![]() | 1:2 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
05/11/2011 | ![]() | 11/12 | 12 | Dundee FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Raith Rovers | 4-4-2 doble pivote | ||
29/10/2011 | ![]() | 11/12 | 11 | Dundee FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Partick Thistle | 4-4-2 doble pivote | ||
22/10/2011 | ![]() | 11/12 | 10 | Ayr United | ![]() | 1:3 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
15/10/2011 | ![]() | 11/12 | 9 | Dundee FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Ross County | 4-4-2 doble pivote | ||
01/10/2011 | ![]() | 11/12 | 8 | Queen o. t. S. | ![]() | 0:0 | ![]() | Dundee FC | 4-5-1 | ||
24/09/2011 | ![]() | 11/12 | 7 | Dundee FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Hamilton Acad. | 4-5-1 | ||
17/09/2011 | ![]() | 11/12 | 6 | Falkirk FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
10/09/2011 | ![]() | 11/12 | 5 | Raith Rovers | ![]() | 0:1 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
27/08/2011 | ![]() | 11/12 | 4 | Dundee FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Morton | 4-4-2 doble pivote | ||
23/08/2011 | ![]() | 11/12 | 2ª Ronda | Aberdeen FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
20/08/2011 | ![]() | 11/12 | 3 | Livingston FC | ![]() | 4:2 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
13/08/2011 | ![]() | 11/12 | 2 | Dundee FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Ayr United | 4-4-2 doble pivote | ||
09/08/2011 | ![]() | 11/12 | Octavos de final | Falkirk FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Dundee FC | 4-5-1 | ||
06/08/2011 | ![]() | 11/12 | 1 | Partick Thistle | ![]() | 0:1 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
30/07/2011 | ![]() | 11/12 | 1ª Ronda | Dumbarton FC | ![]() | 0:4 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
23/07/2011 | ![]() | 11/12 | 1ª Ronda | Arbroath | ![]() | 1:2 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
07/05/2011 | ![]() | 10/11 | 36 | Queen o. t. S. | ![]() | 3:0 | ![]() | Dundee FC | 4-5-1 | ||
30/04/2011 | ![]() | 10/11 | 35 | Dundee FC | ![]() | 3:2 | ![]() | Partick Thistle | 4-5-1 | ||
23/04/2011 | ![]() | 10/11 | 34 | Ross County | ![]() | 0:1 | ![]() | Dundee FC | 4-5-1 | ||
16/04/2011 | ![]() | 10/11 | 33 | Morton | ![]() | 1:3 | ![]() | Dundee FC | 4-5-1 | ||
10/04/2011 | ![]() | 10/11 | 32 | Dundee FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Stirling Albion | 4-5-1 | ||
02/04/2011 | ![]() | 10/11 | 31 | Raith Rovers | ![]() | 2:1 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
26/03/2011 | ![]() | 10/11 | 30 | Dundee FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Cowdenbeath FC | 4-4-2 doble pivote | ||
22/03/2011 | ![]() | 10/11 | 29 | Dundee FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Dunfermline A. | 4-4-2 doble pivote | ||
19/03/2011 | ![]() | 10/11 | 28 | Falkirk FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Dundee FC | 4-5-1 | ||
12/03/2011 | ![]() | 10/11 | 27 | Dundee FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Queen o. t. S. | 4-5-1 | ||
08/03/2011 | ![]() | 10/11 | 22 | Cowdenbeath FC | ![]() | 1:3 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
05/03/2011 | ![]() | 10/11 | 26 | Partick Thistle | ![]() | 0:0 | ![]() | Dundee FC | 4-5-1 | ||
26/02/2011 | ![]() | 10/11 | 25 | Dundee FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Morton | 4-4-2 doble pivote | ||
22/02/2011 | ![]() | 10/11 | 14 | Raith Rovers | ![]() | 1:2 | ![]() | Dundee FC | 4-5-1 | ||
19/02/2011 | ![]() | 10/11 | 24 | Stirling Albion | ![]() | 0:1 | ![]() | Dundee FC | 4-5-1 | ||
12/02/2011 | ![]() | 10/11 | 23 | Dundee FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Raith Rovers | 4-4-2 | ||
05/02/2011 | ![]() | 10/11 | 18 | Queen o. t. S. | ![]() | 1:2 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 | ||
22/01/2011 | ![]() | 10/11 | 21 | Dundee FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Falkirk FC | 4-4-2 doble pivote | ||
15/01/2011 | ![]() | 10/11 | 20 | Dunfermline A. | ![]() | 0:0 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
09/01/2011 | ![]() | 10/11 | 4ª Ronda | Dundee FC | ![]() | 0:4 | ![]() | Motherwell FC | 4-4-2 doble pivote | ||
02/01/2011 | ![]() | 10/11 | 19 | Dundee FC | ![]() | 2:0 | ![]() | Ross County | 4-4-2 doble pivote | ||
18/12/2010 | ![]() | 10/11 | 17 | Dundee FC | ![]() | 2:0 | ![]() | Stirling Albion | 4-4-2 doble pivote | ||
14/12/2010 | ![]() | 10/11 | 15 | Dundee FC | ![]() | 3:0 | ![]() | Cowdenbeath FC | 4-4-2 | ||
11/12/2010 | ![]() | 10/11 | 16 | Morton | ![]() | 0:1 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 | ||
13/11/2010 | ![]() | 10/11 | 13 | Ross County | ![]() | 0:3 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote | ||
06/11/2010 | ![]() | 10/11 | 12 | Dundee FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Partick Thistle | 4-4-2 doble pivote | ||
30/10/2010 | ![]() | 10/11 | 11 | Falkirk FC | ![]() | 3:3 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 | ||
23/10/2010 | ![]() | 10/11 | 10 | Dundee FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Dunfermline A. | 4-4-2 doble pivote | ||
16/10/2010 | ![]() | 10/11 | 9 | Stirling Albion | ![]() | 1:1 | ![]() | Dundee FC | 4-4-2 doble pivote |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 40 | 26 | 36 | 136:131 | 146 | 1,43 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.