Benjamin Lowens

- F. Nacim./Edad: 31/08/1987 (37)
- Lugar de nac.: Waldbröl
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: 1,88 m
- Posición: Portero
Actualmente activo como:
Entrenador de porteros
Club:
E. Hohkeppel

Datos de rendimiento detallados de Benjamin Lowens
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 3 | - | - / - / - | 6 | - | 270' | ||||
12/13 | Regionalliga Nordost | 2 | - | - / - / - | 4 | - | 180' | |||
13/14 | Regionalliga Nordost | 1 | - | - / - / - | 2 | - | 90' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/08/12 | H | TSG Neustrelitz | 0:2 | Suplente | ||||||||||||
2 | 26/08/12 | A | (16.) | Lok Leipzig (15.) | 3:1 | Suplente | |||||||||||
3 | 01/09/12 | H | (16.) | Optik Rathenow (8.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
4 | 16/09/12 | A | (15.) | G. Halberstadt (4.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
5 | 22/09/12 | H | (16.) | VfB Auerbach (2.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
6 | 30/09/12 | A | (13.) | ZFC Meuselwitz (9.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
7 | 06/10/12 | H | (15.) | VFC Plauen (14.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
8 | 21/10/12 | A | (15.) | Hertha BSC II (10.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
9 | 28/10/12 | A | (16.) | 1.FC Magdeburg (2.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
10 | 04/11/12 | H | (16.) | RB Leipzig (1.) | 0:4 | No convocado | |||||||||||
11 | 10/11/12 | A | (16.) | E. Cottbus II (15.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
12 | 18/11/12 | H | (16.) | FSV Zwickau (2.) | 0:5 | No convocado | |||||||||||
13 | 23/11/12 | A | (16.) | Carl Zeiss Jena (3.) | 2:1 | POR | 90' | ||||||||||
14 | 01/12/12 | H | (16.) | Berliner AK (6.) | 0:2 | POR | 90' | ||||||||||
15 | 03/02/13 | H | (13.) | VFC Plauen (14.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
19 | 03/03/13 | A | (10.) | E. Cottbus II (15.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
20 | 09/03/13 | H | (10.) | FSV Zwickau (2.) | 0:3 | No convocado | |||||||||||
23 | 07/04/13 | A | (13.) | Union Berlin II (12.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
22 | 10/04/13 | H | (12.) | Berliner AK (4.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
24 | 13/04/13 | H | (11.) | TSG Neustrelitz (8.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
21 | 16/04/13 | A | (11.) | Carl Zeiss Jena (3.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
25 | 21/04/13 | A | (11.) | 1.FC Magdeburg (7.) | 3:2 | No convocado | |||||||||||
16 | 24/04/13 | H | (12.) | Hertha BSC II (13.) | 4:0 | No convocado | |||||||||||
26 | 27/04/13 | A | (11.) | Optik Rathenow (10.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
27 | 05/05/13 | H | (11.) | G. Halberstadt (9.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
18 | 08/05/13 | A | (10.) | RB Leipzig (1.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
28 | 11/05/13 | A | (10.) | VfB Auerbach (14.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
29 | 19/05/13 | H | (10.) | ZFC Meuselwitz (6.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
17 | 22/05/13 | A | (12.) | Torgelower SV (16.) | 2:5 | No convocado | |||||||||||
30 | 25/05/13 | A | (11.) | VFC Plauen (12.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
17 | 23/02/14 | H | (1.) | Optik Rathenow (14.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
18 | 02/03/14 | H | (1.) | ZFC Meuselwitz (13.) | 3:2 | Suplente | |||||||||||
19 | 09/03/14 | A | (1.) | VFC Plauen (7.) | 3:2 | Suplente | |||||||||||
20 | 15/03/14 | H | (1.) | W. Nordhausen (5.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
21 | 21/03/14 | A | (1.) | Viktoria Berlin (9.) | 4:0 | Suplente | |||||||||||
22 | 30/03/14 | H | (1.) | 1.FC Magdeburg (2.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
23 | 05/04/14 | A | (1.) | Hertha BSC II (13.) | 2:3 | Suplente | |||||||||||
24 | 13/04/14 | H | (1.) | Babelsberg 03 (11.) | 3:0 | Suplente | |||||||||||
25 | 19/04/14 | A | (1.) | Lok Leipzig (15.) | 3:2 | Suplente | |||||||||||
26 | 27/04/14 | H | (1.) | VfB Auerbach (6.) | 4:1 | Suplente | |||||||||||
27 | 04/05/14 | A | (1.) | FSV Zwickau (6.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
28 | 11/05/14 | H | (1.) | Berliner AK (9.) | 3:1 | Suplente | |||||||||||
29 | 17/05/14 | A | (1.) | G. Halberstadt (11.) | 2:3 | POR | 90' | ||||||||||
30 | 25/05/14 | H | (1.) | Union Berlin II (4.) | 5:0 | Suplente | |||||||||||
Equipo: 22, XI inicial: 3, Sustituido en: 0, En el banquillo: 19, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.