Benjamin Posch

- F. Nacim./Edad: 13/01/1990 (35)
- Nacionalidad:
Austria
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA A
- Media de tiempo como entrenador : 2,80 Años
Fue jugador:
Último club :
Pinkafeld II
Más partidos jugados con :
Pinkafeld
Fin de carrera :
01/01/2024

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lafnitz II Entrenador | 23/24 (01/07/2023) | - | 23/24 (01/07/2023) / - | 710 Días | 60 | 23 | 11 | 26 | 70 | 2,00 : 2,15 | 1,33 | 60 / 1,33 | |
![]() | SV Lafnitz Entrenador Asistente | 23/24 (01/07/2023) | - | 23/24 (01/07/2023) / - | 710 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Robert Weinstabl (23 Partidos), Saban Uzun (17 Partidos), Percy van Lierop (16 Partidos), Michael Steiner (6 Partidos), Robin Eder (2 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | SV Lafnitz Coordinador de Deportes | 23/24 (01/07/2023) | - | 23/24 (01/07/2023) / - | 710 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Pinkafeld Entrenador | 22/23 (05/04/2023) | 22/23 (30/06/2023) | 22/23 (05/04/2023) / 22/23 (30/06/2023) | 86 Días | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 2,60 : 1,00 | 2,30 | 10 / 2,30 | |
![]() | Pinkafeld Entrenador Asistente | 22/23 (01/07/2022) | 22/23 (04/04/2023) | 22/23 (01/07/2022) / 22/23 (04/04/2023) | 277 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Christoph Monschein (20 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Fútbol femenino Entrenador Asistente | 21/22 (01/07/2021) | 21/22 (30/06/2022) | 21/22 (01/07/2021) / 21/22 (30/06/2022) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | ASKÖ Rotenturm Entrenador-Jugador | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (30/06/2018) | 17/18 (01/07/2017) / 17/18 (30/06/2018) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Pinkafeld II Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (30/06/2016) | 15/16 (01/07/2015) / 15/16 (30/06/2016) | 365 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Pinkafeld Juv. Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 15/16 (30/06/2016) | 08/09 (01/07/2008) / 15/16 (30/06/2016) | 2921 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 01/01/2024 | ![]() |
![]() |
Pinkafeld II | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
18/19 | 01/01/2019 | ![]() |
![]() |
ASKÖ Rotenturm | ![]() |
![]() |
Pinkafeld II | - | ? |
![]() |
16/17 | 01/01/2017 | ![]() |
![]() |
Pinkafeld | ![]() |
![]() |
ASKÖ Rotenturm | - | ? |
![]() |
15/16 | 01/07/2015 | ![]() |
![]() |
Oberschützen | ![]() |
![]() |
Pinkafeld | - | ? |
![]() |
14/15 | 01/01/2015 | ![]() |
![]() |
Schlaining | ![]() |
![]() |
Oberschützen | - | ? |
![]() |
13/14 | 01/07/2013 | ![]() |
![]() |
Pinkafeld | ![]() |
![]() |
Schlaining | - | ? |
![]() |
11/12 | 01/07/2011 | ![]() |
![]() |
Buchschachen | ![]() |
![]() |
Pinkafeld | - | ? |
![]() |
10/11 | 01/07/2010 | ![]() |
![]() |
Pinkafeld | ![]() |
![]() |
Buchschachen | - | ? |
![]() |
08/09 | 01/07/2008 | ![]() |
![]() |
Riedlingsdorf | ![]() |
![]() |
Pinkafeld | - | ? |
![]() |
07/08 | 01/01/2008 | ![]() |
![]() |
Pinkafeld Juv. | ![]() |
![]() |
Riedlingsdorf | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.