Berwick Rangers FC

- Jugadores en plantilla: 20
- Edad media: 25,7
- Extranjeros: 20 100,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Shielfield Park 4.099 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Berwick Rangers FC - Temporada 18/19
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26/05/1993 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 03/04/1990 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1991 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1981 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/10/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 17/02/1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/11/1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/08/1991 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/1994 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 23/03/1987 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/12/1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 24/08/1989 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 29/01/1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 12/10/1986 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 20/04/1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 17/08/1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 26/01/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 06/03/1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/07/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/09/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1998 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
11 |
| 08/01/1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 29/06/1994 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 06/08/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/1987 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 10/06/1993 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1988 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/1991 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/12/1999 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
19 |
| 26/04/1992 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/12/1991 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/07/1996 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 08/04/1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 25/08/1994 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 28/03/1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 01/07/2000 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 18/19
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
League Two | 10. Puesto | |
Betfred Cup | Fase de Grupos | |
SFA Cup | 3ª Ronda | |
Irn-Bru Cup | 1ª Ronda |
Balance de fichajes 18/19
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 26 | 0 |
Gastos | 25 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.