BFC Dynamo

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 26,6
- Extranjeros: 6 24,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportforum Hohenschönhausen 4.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo BFC Dynamo - Temporada 05/06
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| indeterminado (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/1982 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/08/1978 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1979 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1969 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/06/1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/04/1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/1969 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/1978 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1980 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1985 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/12/1984 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1982 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/1985 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1980 (26) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 05/09/1969 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/07/1972 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1974 (31) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 05/06
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 16 | 0 |
Gastos | 19 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.