#15 Bogdan Mykhaylichenko

www.shakhtar.com

Datos de rendimiento detallados de Bogdan Mykhaylichenko
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 13 | - | 2 | 3 / 1 / - | 943' | |||
Premier de Ucrania | 12 | - | 1 | 2 / 1 / - | 853' | |||
Copa de Ucrania | 1 | - | 1 | 1 / - / - | 90' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11/08/24 | A | (7.) | Shakhtar D. (1.) | 0:1 | LD | 72' | 90' | |||||||||
3 | 17/08/24 | H | (3.) | Ingulets (13.) | 1:1 | LD | 45' | ||||||||||
6 | 15/09/24 | H | (3.) | Veres Rivne (12.) | 2:1 | LD | 90' | ||||||||||
8 | 28/09/24 | A | (3.) | Karpaty Lviv (10.) | 1:3 | LD | 90' | ||||||||||
9 | 06/10/24 | H | (3.) | Vorskla Poltava (9.) | 2:1 | LD | 90' | ||||||||||
11 | 25/10/24 | H | (3.) | Kolos Kovalivka (13.) | 1:1 | LD | 40' | 90' | |||||||||
12 | 03/11/24 | A | (3.) | FK Oleksandriya (2.) | 1:0 | LD | 90' | ||||||||||
13 | 10/11/24 | A | (4.) | Dinamo de Kiev (1.) | 2:1 | LD | 39' | 45' | 45' | ||||||||
15 | 30/11/24 | A | (4.) | Kryvbas (5.) | 3:1 | LD | 19' | ||||||||||
16 | 09/12/24 | H | (5.) | Rukh Lviv (7.) | 0:1 | LD | 77' | ||||||||||
27 | 04/05/25 | H | (4.) | FK Oleksandriya (2.) | 1:2 | LD | 37' | ||||||||||
29 | 17/05/25 | A | (5.) | Zorya Lugansk (8.) | 0:1 | LD | 1 | 90' | |||||||||
Equipo: 12, XI inicial: 9, Sustituido en: 3, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octavos de final | 30/10/24 | H | Kryvbas | 2:1 | LD | 1 | 53' | 90' | |||||||||
Equipo: 1, XI inicial: 1, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ucrania | |||||
3 | 03/09/2020 | 9 | - | ||
Ucrania S21 | |||||
15 | 24/03/2016 | 7 | - | ||
Ucrania S20 | |||||
4 | 05/09/2016 | 1 | - | ||
Ucrania S19 | |||||
5 | 14/11/2014 | 11 | 1 | ||
Ucrania S18 | |||||
- | 24/03/2015 | 3 | 2 | ||
Ucrania S17 | |||||
21 | 28/08/2013 | 12 | 4 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.