Borussia Neunkirchen

- Jugadores en plantilla: 22
- Edad media: 27,0
- Extranjeros: 1 4,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Ellenfeldstadion 18.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Borussia Neunkirchen - Temporada 64/65
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28/05/1943 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/1939 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/1935 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (indeterminado) | indeterminado | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/1938 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/1936 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1943 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1937 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1940 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/1944 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/1944 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/1936 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1940 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1935 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/1945 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1941 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/1933 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1937 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/11/1938 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1939 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1932 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1943 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1944 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 64/65
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Copa de Alemania | 1ª Ronda | |
Bundesliga | 10. Puesto |
Balance de fichajes 64/65
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 5 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.