Brandon Williams

imago images
- F. Nacim./Edad: 03/09/2000 (24)
- Lugar de nac.:
Crumpsall
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Altura: 1,80 m
- Posición: Lateral izquierdo
-
Exjugador de la selección:
Inglaterra S21
- Partidos internac./goles: 1 / 0

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 161 | 6 | 17 | 35 | 1 | 1 | 11.221' | ||
![]() | Premier League | 47 | 1 | 2 | 14 | - | - | 3.316' | |
![]() | U18 Premier League | 34 | 3 | 7 | 5 | - | 1 | 2.905' | |
![]() | Premier League 2 | 16 | - | 4 | 2 | 1 | - | 1.350' | |
![]() | Championship | 15 | 2 | - | 5 | - | - | 799' | |
![]() | UEFA Europa League | 12 | - | 1 | 3 | - | - | 843' | |
![]() | EFL Cup | 11 | - | - | 3 | - | - | 754' | |
![]() | FA Cup | 10 | - | - | 2 | - | - | 619' | |
![]() | UEFA Youth League | 9 | - | 2 | - | - | - | 237' | |
![]() | UEFA Champions League | 2 | - | - | 1 | - | - | 60' | |
![]() | U18 PL - Final Stage | 2 | - | - | - | - | - | 98' | |
![]() | FA Youth Cup | 2 | - | - | - | - | - | 150' | |
![]() | EFL Trophy | 1 | - | 1 | - | - | - | 90' |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Lateral izquierdo | 105 | 3 | 12 |
Lateral derecho | 31 | 2 | 2 |
Interior izquierdo | 6 | 1 | 1 |
Defensa central | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Inglaterra S21 | ||||
- | 07/10/2020 | 1 | - | ||
![]() |
Inglaterra S20 | ||||
- | 05/09/2019 | 4 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.