F. Nacim./Edad: | 04/02/1949 (76) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Hednesford ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
2,49 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Brian Horton

- F. Nacim./Edad: 04/02/1949 (76)
-
Lugar de nac.:
Hednesford
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 2,49 Años
Fue jugador:
Último club :
Hull City
Fin de carrera :
01/07/1986

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Swindon Town Entrenador Asistente | 17/18 (15/03/2018) | 17/18 (31/05/2018) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Phil Brown (10 Partidos) | ||||||
![]() | Doncaster Rov. Entrenador Asistente | 13/14 (01/07/2013) | 14/15 (30/06/2015) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Paul Dickov (104 Partidos) | ||||||
![]() | Macclesfield Entrenador | 11/12 (19/03/2012) | 11/12 (30/04/2012) | 8 | 0,25 | |
![]() | Preston NE Entrenador Asistente | 10/11 (06/01/2011) | 11/12 (14/12/2011) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Phil Brown (51 Partidos) | ||||||
![]() | Hull City Entrenador Asistente | 06/07 (23/05/2007) | 09/10 (16/03/2010) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Phil Brown (130 Partidos) | ||||||
![]() | Macclesfield Entrenador | 03/04 (01/04/2004) | 06/07 (02/10/2006) | 115 | 1,24 | |
![]() | Port Vale Entrenador | 98/99 (22/01/1999) | 03/04 (12/02/2004) | 241 | 1,19 | |
![]() | Brighton Entrenador | 97/98 (26/02/1998) | 98/99 (21/01/1999) | - | 0,00 | |
![]() | Huddersfield Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 97/98 (06/10/1997) | 70 | 1,11 | |
![]() | Manchester City Entrenador | 93/94 (28/08/1993) | 94/95 (16/05/1995) | 96 | 1,25 | |
![]() | Oxford United Entrenador | 88/89 (25/10/1988) | 93/94 (27/08/1993) | 24 | 1,00 | |
![]() | Hull City Entrenador-Jugador | 83/84 (01/06/1984) | 87/88 (13/04/1988) | 4 | 1,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86/87 | 01/07/1986 | ![]() |
![]() |
Hull City | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
84/85 | 01/07/1984 | ![]() |
![]() |
Luton | ![]() |
![]() |
Hull City | - | ? |
![]() |
81/82 | 01/08/1981 | ![]() |
![]() |
Brighton | ![]() |
![]() |
Luton | - | ? |
![]() |
75/76 | 01/03/1976 | ![]() |
![]() |
Port Vale | ![]() |
![]() |
Brighton | - | 35 mil € |
![]() |
70/71 | 01/07/1970 | ![]() |
![]() |
Hednesford | ![]() |
![]() |
Port Vale | - | ? |
![]() |
66/67 | 01/07/1966 | ![]() |
![]() |
Walsall U18 | ![]() |
![]() |
Hednesford | - | ? |
![]() |
Coste total: | 35 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.