CA All Boys

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 27,2
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Islas Malvinas 21.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 18/12/1995 (29) | ![]() | - | 200 mil € | |||
- |
| 15/12/1996 (28) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 08/05/1987 (38) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 28/04/1989 (36) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 02/03/2000 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 15/07/2003 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
![]() |
| 20/06/2001 (23) | ![]() | 31/12/2026 | 350 mil € | |||
- |
| 30/11/1999 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
| 07/04/1998 (27) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 12/04/1985 (40) | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 01/05/1993 (32) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 30/03/1990 (35) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 13/09/2004 (20) | ![]() | 31/12/2025 | 400 mil € | |||
- |
| 08/01/2002 (23) | ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
- |
| 24/05/1989 (35) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
![]() |
| 27/12/1999 (25) | ![]() | - | 200 mil € | |||
- |
| 19/01/1993 (32) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
![]() |
| 01/01/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 07/03/2000 (25) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 05/10/1995 (29) | ![]() | 31/12/2027 | 400 mil € | |||
- |
| 02/02/1999 (26) | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 04/11/1999 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
![]() |
| 08/01/2004 (21) | ![]() | 31/12/2026 | 50 mil € |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 30,5 | 250 mil € | 125 mil € | |
Defensa | 30,8 | 760 mil € | 95 mil € | Centrocampista | 29,5 | 960 mil € | 120 mil € |
Delantero | 26,6 | 800 mil € | 160 mil € | |
En total: | 29,4 | 2,77 mill. € | 120 mil € |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.