CA Juventud Unida Universitario

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 25,5
- Extranjeros: 1 4,2 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Mario Sebastián Diez 10.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla CA Juventud Unida Universitario
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Juv. Unida (SL) 9 y promedio de puntos por partido 1,33.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 1,57 | 196' | |||
- |
| 19 | ![]() | 7 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 1,14 | 460' | |||
- |
| 20 | ![]() | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,25 | 232' | |||
- |
| 41 | ![]() | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 180' | |||
- |
| 36 | ![]() | 7 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1,43 | 630' | |||
- |
| 36 | ![]() | 9 | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1,33 | 810' | |||
- |
| 28 | ![]() | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 1,43 | 138' | |||
- |
| 30 | ![]() | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1,14 | 630' | |||
- |
| 25 | ![]() | 7 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | 7 | 1,43 | 450' | |||
- |
| 25 | ![]() | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,50 | 271' | |||
- |
| 25 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1,00 | 19' | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 9 | 9 | 1 | - | 2 | - | - | - | 9 | 1,33 | 594' | |||
- |
| 27 | ![]() | 9 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1,33 | 765' | |||
- |
| 27 | ![]() | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1,43 | 302' | |||
- |
| 24 | ![]() | 9 | 9 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | 1,33 | 736' | |||
- |
| 22 | ![]() | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1,33 | 639' | |||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1,40 | 328' | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1,33 | 89' | |||
- |
| 22 | ![]() | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1,33 | 22' | |||
- |
| 21 | ![]() | 7 | 6 | - | - | 2 | - | - | 5 | 1 | 1,50 | 154' | |||
- |
| 18 | ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,17 | 445' | |||
- |
| 23 | ![]() | 9 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1,33 | 757' | |||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1,00 | 34' | |||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 4 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 | 23' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.