CA San Miguel

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 30,8
- Extranjeros: 2 7,4 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Malvinas Argentinas 7.176 Aforo
- Balance de fichajes: -384 mil €

Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/02/1995 (30) | ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
- |
| 12/12/1992 (32) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 14/05/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 25/02/1994 (31) | ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
| 16/08/1996 (28) | ![]() | 30/06/2025 | 175 mil € | |||
- |
| 06/04/1995 (30) | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 01/06/1990 (34) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 24/09/1995 (29) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 16/12/1999 (25) | ![]() | - | 250 mil € | |||
- |
| 24/07/1995 (29) | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 09/06/1992 (32) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
| 23/04/1998 (27) | ![]() | - | 125 mil € | |||
- |
| 15/07/1995 (29) | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 26/05/1997 (27) | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 02/04/1991 (34) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 03/01/1991 (34) | ![]() | - | 25 mil € | |||
![]() |
| 26/08/2002 (22) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 06/03/1996 (29) | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 24/10/1991 (33) | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
| 28/02/1992 (33) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 23/12/1989 (35) | ![]() | 31/12/2025 | 275 mil € | |||
- |
| 21/09/2000 (24) | ![]() | 31/12/2028 | 200 mil € | |||
- |
| 14/12/1988 (36) | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
| 15/01/1996 (29) | ![]() | 31/12/2025 | 375 mil € | |||
- |
| 22/03/1994 (31) | ![]() | 31/12/2025 | 275 mil € | |||
- |
| 19/01/1993 (32) | ![]() | 31/12/2027 | 275 mil € |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 32,5 | 225 mil € | 113 mil € | |
Defensa | 30,2 | 1,29 mill. € | 129 mil € | Centrocampista | 32,2 | 875 mil € | 97 mil € |
Delantero | 31,8 | 1,25 mill. € | 250 mil € | |
En total: | 31,4 | 3,64 mill. € | 140 mil € |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.