CA Temperley

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 27,8
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Alfredo Martín Beranger 24.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 23/01/2000 (25) | ![]() | - | 225 mil € | |||
- |
| 25/03/1991 (34) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
| 08/07/2000 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/05/2005 (20) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 02/08/1999 (25) | ![]() | 31/12/2026 | 350 mil € | |||
- |
| 17/10/2001 (23) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
| 20/06/1995 (29) | ![]() | 31/12/2025 | 275 mil € | |||
3 |
| 26/10/2004 (20) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 31/03/1997 (28) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 25/04/2001 (24) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
![]() |
| 05/05/2000 (25) | ![]() ![]() | - | 250 mil € | |||
![]() |
| 28/01/1995 (30) | ![]() | 31/12/2026 | 175 mil € | |||
- |
| 18/06/2003 (21) | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 10/01/1992 (33) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 03/01/1992 (33) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 04/07/2003 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 12/08/1992 (32) | ![]() | 31/12/2025 | 400 mil € | |||
- |
| 01/03/2000 (25) | ![]() | - | 300 mil € | |||
- |
| 05/03/2001 (24) | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 02/03/1998 (27) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 28/04/1994 (31) | ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
- |
| 19/01/1991 (34) | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 25/01/2003 (22) | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 30/01/1993 (32) | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 27/03/1990 (35) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 13/03/2002 (23) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 09/03/2003 (22) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 29/11/2002 (22) | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
![]() |
| 05/06/2000 (24) | ![]() | 31/12/2026 | 100 mil € | |||
- |
| 27/11/1986 (38) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 23/06/1987 (37) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 20/04/1986 (39) | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 11/08/2003 (21) | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 27,0 | 400 mil € | 100 mil € | |
Defensa | 27,5 | 1,75 mill. € | 146 mil € | Centrocampista | 29,0 | 1,20 mill. € | 171 mil € |
Delantero | 30,8 | 585 mil € | 59 mil € | |
En total: | 28,8 | 3,94 mill. € | 119 mil € |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.