#38 Callumn Morrison

- F. Nacim./Edad: 05/07/1999 (25)
- Lugar de nac.: Alva
- Nacionalidad: Escocia
- Altura: 1,73 m
- Posición: Extremo derecho
- Exjugador de la selección: Escocia S21
- Partidos internac./goles: 0 / 0

Datos de rendimiento detallados de Callumn Morrison
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 18 | 5 | 1 | 2 / - / - | 1.494' | |||
League One | 18 | 5 | 1 | 2 / - / - | 1.494' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/10/20 | A | Montrose | 1:3 | MC | 1 | 90' | ||||||||||
2 | 24/10/20 | H | (2.) | Forfar Athletic (6.) | 1:1 | II | 90' | ||||||||||
3 | 31/10/20 | H | (2.) | East Fife (8.) | 2:0 | ID | 1 | 90 + 1' | 90' | ||||||||
4 | 07/11/20 | A | (2.) | Partick Thistle (6.) | 2:2 | II | 90' | ||||||||||
5 | 21/11/20 | H | (2.) | Cove Rangers FC (1.) | 1:0 | II | 1 | 90' | |||||||||
6 | 24/11/20 | A | (2.) | Dumbarton FC (5.) | 0:3 | ID | 1 | 66' | |||||||||
7 | 05/12/20 | H | (1.) | Peterhead FC (8.) | 2:1 | II | 90 + 1' | 90' | |||||||||
8 | 12/12/20 | A | (1.) | Clyde FC (7.) | 0:3 | ID | 66' | ||||||||||
9 | 20/12/20 | H | (1.) | Airdrieonians (6.) | 0:1 | 29' | |||||||||||
10 | 26/12/20 | H | (1.) | Partick Thistle (3.) | 0:0 | ID | 90' | ||||||||||
11 | 02/01/21 | A | (1.) | East Fife (7.) | 2:1 | ID | 1 | 90' | |||||||||
12 | 20/03/21 | H | (1.) | Montrose (5.) | 2:0 | ID | 1 | 90' | |||||||||
13 | 27/03/21 | A | (1.) | Forfar Athletic (10.) | 0:2 | ED | 90' | ||||||||||
14 | 30/03/21 | H | (1.) | Dumbarton FC (8.) | 1:1 | ID | 73' | ||||||||||
15 | 06/04/21 | A | (1.) | Airdrieonians (6.) | 2:1 | ID | 90' | ||||||||||
16 | 10/04/21 | H | (1.) | Clyde FC (8.) | 2:1 | ID | 90' | ||||||||||
17 | 17/04/21 | A | (1.) | Cove Rangers FC (2.) | 2:0 | ID | 90' | ||||||||||
18 | 20/04/21 | A | (1.) | Peterhead FC (7.) | 1:0 | ID | 90' | ||||||||||
Equipo: 18, XI inicial: 17, Sustituido en: 1, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Interior derecho | 11 | 3 | 1 |
Interior izquierdo | 4 | 1 | - |
Extremo derecho | 1 | - | - |
Mediocentro | 1 | 1 | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Escocia S21 | |||||
- | - | - | - | ||
Escocia U17 | |||||
- | 21/10/2015 | 3 | 1 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.