Curicó Unido

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 26,2
- Extranjeros: 4 14,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Municipal de Molina 2.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Curicó Unido - Temporada 2014
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 38 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 38 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 36 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 34 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 38 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 39 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 36 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 40 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 33,1 | 150 mil € | 30 mil € | |
Defensa | 28,3 | 500 mil € | 33 mil € | Centrocampista | 29,5 | 1,50 mill. € | 94 mil € |
Delantero | 30,1 | 1,35 mill. € | 150 mil € | |
En total: | 29,6 | 3,50 mill. € | 78 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.