DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Cédric Mora

Retirado
Retirado
Último club: FC Echallens Retirado desde: 01/07/2011
Cédric Mora
  • F. Nacim./Edad: 01/01/1978 (47)
  • Lugar de nac.: Suiza Fribourg
  • Nacionalidad: Suiza Suiza
  • Altura: 1,76 m
  • Posición: Defensa
30251.png
Entrenador Club: Châtel-St-Denis
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Cédric Mora

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   952-28 / - / -8.261'
06/07241-8 / - / -2.068'
05/0629--9 / - / -2.512'
03/04271-8 / - / -2.331'
02/0315--3 / - / -1.350'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 11/07/01 Yverdon Sport FC Etoile Carouge FC 1:2 Información aún no disponible
2 14/07/01 Yverdon Sport FC FC Thun 4:2 Información aún no disponible
3 21/07/01 Yverdon Sport FC SC Kriens 0:0 Información aún no disponible
4 24/07/01 Yverdon Sport FC FC Wil 1900 1:2 Información aún no disponible
5 29/07/01 Yverdon Sport FC FC Locarno 0:0 Información aún no disponible
6 04/08/01 Yverdon Sport FC SR Delémont 3:1 Información aún no disponible
7 11/08/01 Yverdon Sport FC FC Concordia Basel 1:3 Información aún no disponible
8 14/08/01 Yverdon Sport FC FC Baden 1897 0:0 Información aún no disponible
9 19/08/01 Yverdon Sport FC FC Vaduz 1:1 No convocado
10 25/08/01 Yverdon Sport FC FC Winterthur 3:4 Información aún no disponible
11 02/09/01 Yverdon Sport FC AC Bellinzona 2:2 Información aún no disponible
12 09/09/01 Yverdon Sport FC FC Baden 1897 3:1 Información aún no disponible
13 15/09/01 Yverdon Sport FC AC Bellinzona 0:1 Información aún no disponible
14 22/09/01 Yverdon Sport FC SC Kriens 1:3 Información aún no disponible
15 30/09/01 Yverdon Sport FC FC Thun 4:3 Información aún no disponible
16 10/10/01 Yverdon Sport FC Etoile Carouge FC 2:0 Información aún no disponible
17 14/10/01 Yverdon Sport FC FC Wil 1900 0:3 Información aún no disponible
18 21/10/01 Yverdon Sport FC FC Locarno 1:2 Información aún no disponible
19 28/10/01 Yverdon Sport FC SR Delémont 0:1 Información aún no disponible
20 03/11/01 Yverdon Sport FC FC Concordia Basel 0:3 Información aún no disponible
21 18/11/01 Yverdon Sport FC FC Vaduz 0:1 No convocado
22 25/11/01 Yverdon Sport FC FC Winterthur 6:0 Información aún no disponible
1 06/07/02 Yverdon Sport FC FC Schaffhausen 1:2 90'
2 13/07/02 Yverdon Sport FC FC Lausanne-Sport 0:2 90'
3 16/07/02 Yverdon Sport FC FC Winterthur 3:0 Información aún no disponible
4 20/07/02 Yverdon Sport FC FC Lugano 2:0 Información aún no disponible
5 27/07/02 Yverdon Sport FC FC Sion 2:0 Información aún no disponible
6 03/08/02 Yverdon Sport FC FC Baden 1897 3:0 90'
7 10/08/02 Yverdon Sport FC SC Kriens 2:2 Información aún no disponible
8 17/08/02 Yverdon Sport FC FC Concordia Basel 4:0 Información aún no disponible
9 24/08/02 Yverdon Sport FC AC Bellinzona 0:0 Información aún no disponible
10 31/08/02 Yverdon Sport FC FC Wohlen 2:0 Información aún no disponible
11 11/09/02 Yverdon Sport FC FC Vaduz 0:4 90'
12 14/09/02 Yverdon Sport FC FC Schaffhausen 1:1 90'
13 21/09/02 Yverdon Sport FC FC Lausanne-Sport 4:0 90'
14 28/09/02 Yverdon Sport FC FC Winterthur 2:2 90'
15 05/10/02 Yverdon Sport FC FC Lugano 0:0 90'
16 19/10/02 Yverdon Sport FC FC Sion 1:0 90'
17 26/10/02 Yverdon Sport FC FC Baden 1897 1:1 90'
18 03/11/02 Yverdon Sport FC SC Kriens 2:1 90'
20 23/11/02 Yverdon Sport FC AC Bellinzona 1:0 90'
19 27/11/02 Yverdon Sport FC FC Concordia Basel 0:3 90'
21 01/12/02 Yverdon Sport FC FC Wohlen 2:3 90'
22 08/12/02 Yverdon Sport FC FC Vaduz 0:3 90'
1 19/07/03 FC Bulle FC Vaduz 1:2 90'
2 26/07/03 FC Bulle FC Vaduz 0:1 90'
3 02/08/03 FC Bulle FC Baden 1897 1:2 90'
4 08/08/03 FC Bulle FC Baden 1897 1:3 90'
5 15/08/03 FC Bulle FC La Chaux-de-Fonds 0:0 90'
6 22/08/03 FC Bulle FC La Chaux-de-Fonds 1:2 90'
7 29/08/03 FC Bulle FC Lucerna 3:1 90'
8 06/09/03 FC Bulle FC Lucerna 2:3 90'
9 13/09/03 FC Bulle FC Wohlen 1:1 90'
10 27/09/03 FC Bulle FC Wohlen 2:1 No convocado
11 05/10/03 FC Bulle Yverdon Sport FC 2:0 90'
12 26/10/03 FC Bulle Yverdon Sport FC 2:2 90'
13 29/10/03 FC Bulle FC Sion 1:0 90'
14 02/11/03 FC Bulle FC Malcantone Agno 1:1 90'
19 16/11/03 FC Bulle FC Malcantone Agno 2:0 No convocado
22 23/11/03 FC Bulle FC Winterthur 0:1 90'
24 02/12/03 FC Bulle FC Winterthur 3:1 90'
33 07/03/04 FC Bulle FC Schaffhausen 0:0 90'
35 13/03/04 FC Bulle FC Sion 0:2 89'
34 14/03/04 FC Bulle SR Delémont 3:1 90'
36 21/03/04 FC Bulle SR Delémont 2:2 60'
37 30/03/04 FC Bulle FC Concordia Basel 0:1 90'
39 03/04/04 FC Bulle FC Concordia Basel 5:1 No convocado
40 08/04/04 FC Bulle SC Kriens 0:1 90'
42 18/04/04 FC Bulle SC Kriens 1:1 90'
43 24/04/04 FC Bulle Meyrin FC 2:5 67'
31 28/04/04 FC Bulle FC Schaffhausen 3:3 90'
45 01/05/04 FC Bulle Meyrin FC 1:2 1 45'
47 07/05/04 FC Bulle FC Chiasso 1:1 90'
48 12/05/04 FC Bulle FC Chiasso 1:3 No convocado
49 16/05/04 FC Bulle AC Bellinzona 3:1 No convocado
50 22/05/04 FC Bulle AC Bellinzona 3:3 90'
1 16/07/05 FC Lausanne-Sport FC Winterthur 5:4 Suplente
2 23/07/05 FC Lausanne-Sport FC Sion 1:2 CEN 75' 90'
3 30/07/05 FC Lausanne-Sport FC Lucerna 4:1 54' 90'
4 06/08/05 FC Lausanne-Sport Meyrin FC 0:0 60' 90'
5 14/08/05 FC Lausanne-Sport FC Vaduz 3:1 88' 90'
6 19/08/05 FC Lausanne-Sport FC Baden 1897 1:2 No convocado
7 27/08/05 FC Lausanne-Sport FC Locarno 2:1 90'
8 04/09/05 FC Lausanne-Sport FC Chiasso 2:0 90'
9 11/09/05 FC Lausanne-Sport FC Baulmes 1:1 45'
10 24/09/05 FC Lausanne-Sport SC YF Juventus Zürich 1:3 90'
11 01/10/05 FC Lausanne-Sport SC Kriens 2:0 90'
12 15/10/05 FC Lausanne-Sport FC Wohlen 0:1 90'
13 30/10/05 FC Lausanne-Sport FC Wil 1900 3:1 90'
14 05/11/05 FC Lausanne-Sport FC Concordia Basel 3:0 90'
15 20/11/05 FC Lausanne-Sport AC Bellinzona 2:2 28' 90'
16 27/11/05 FC Lausanne-Sport FC Lugano 1:1 90'
17 03/12/05 FC Lausanne-Sport FC La Chaux-de-Fonds 4:3 90'
18 19/02/06 FC Lausanne-Sport FC Lugano 1:0 90'
19 25/02/06 FC Lausanne-Sport FC Lucerna 1:1 90'
21 11/03/06 FC Lausanne-Sport FC Winterthur 1:2 90'
22 18/03/06 FC Lausanne-Sport Meyrin FC 1:1 90'
23 22/03/06 FC Lausanne-Sport FC Vaduz 2:1 59' 90'
24 25/03/06 FC Lausanne-Sport FC Baden 1897 3:1 37'
20 29/03/06 FC Lausanne-Sport FC Sion 2:2 90'
25 01/04/06 FC Lausanne-Sport FC Locarno 1:2 Suplente
26 06/04/06 FC Lausanne-Sport FC Chiasso 1:0 29' 90'
27 09/04/06 FC Lausanne-Sport FC Baulmes 3:0 28' 90'
28 15/04/06 FC Lausanne-Sport SC YF Juventus Zürich 0:1 No convocado
29 20/04/06 FC Lausanne-Sport SC Kriens 4:2 No convocado
30 23/04/06 FC Lausanne-Sport FC Wohlen 1:0 74' 90'
31 28/04/06 FC Lausanne-Sport AC Bellinzona 3:0 90'
32 03/05/06 FC Lausanne-Sport FC Concordia Basel 1:3 90'
33 07/05/06 FC Lausanne-Sport FC Wil 1900 3:3 90'
34 14/05/06 FC Lausanne-Sport FC La Chaux-de-Fonds 1:0 90'
1 21/07/06 FC Lausanne-Sport SC YF Juventus Zürich 1:1 90'
2 30/07/06 FC Lausanne-Sport FC Vaduz 1:1 90'
3 05/08/06 FC Lausanne-Sport SR Delémont 2:4 40' 90'
4 12/08/06 FC Lausanne-Sport FC Wil 1900 2:1 No convocado
5 19/08/06 FC Lausanne-Sport Servette FC 4:3 90'
6 09/09/06 FC Lausanne-Sport FC Wohlen 0:2 90'
7 15/09/06 FC Lausanne-Sport FC Chiasso 1:1 90'
8 23/09/06 FC Lausanne-Sport Neuchâtel Xamax 1:3 61' 64'
9 08/10/06 FC Lausanne-Sport FC Locarno 2:1 90'
10 14/10/06 FC Lausanne-Sport FC Concordia Basel 2:1 90'
11 22/10/06 FC Lausanne-Sport FC Winterthur 2:2 90'
12 28/10/06 FC Lausanne-Sport Yverdon Sport FC 1:1 1 90'
13 05/11/06 FC Lausanne-Sport SC Kriens 0:2 90'
14 19/11/06 FC Lausanne-Sport FC Lugano 4:1 56' 90'
15 26/11/06 FC Lausanne-Sport FC Baulmes 0:0 16' 57'
16 03/12/06 FC Lausanne-Sport FC La Chaux-de-Fonds 2:3 No convocado
17 10/12/06 FC Lausanne-Sport AC Bellinzona 3:3 90'
18 17/02/07 FC Lausanne-Sport SC YF Juventus Zürich 3:0 75' 90'
19 25/02/07 FC Lausanne-Sport FC Vaduz 3:0 90'
20 04/03/07 FC Lausanne-Sport SR Delémont 0:3 61' 90'
21 11/03/07 FC Lausanne-Sport FC Wil 1900 1:1 90'
22 18/03/07 FC Lausanne-Sport Servette FC 1:0 90'
23 31/03/07 FC Lausanne-Sport FC Wohlen 1:0 38' 90'
24 07/04/07 FC Lausanne-Sport FC Chiasso 1:0 72' 90'
25 14/04/07 FC Lausanne-Sport Neuchâtel Xamax 3:0 No convocado
26 18/04/07 FC Lausanne-Sport FC Locarno 2:0 No convocado
27 21/04/07 FC Lausanne-Sport FC Concordia Basel 1:1 No convocado
28 28/04/07 FC Lausanne-Sport FC Winterthur 2:1 No convocado
29 04/05/07 FC Lausanne-Sport Yverdon Sport FC 0:1 No convocado
30 09/05/07 FC Lausanne-Sport SC Kriens 1:0 No convocado
31 12/05/07 FC Lausanne-Sport FC Lugano 4:0 No convocado
32 16/05/07 FC Lausanne-Sport FC Baulmes 2:1 No convocado
33 19/05/07 FC Lausanne-Sport FC La Chaux-de-Fonds 0:1 57'
34 26/05/07 FC Lausanne-Sport AC Bellinzona 0:3 90'
Equipo: 97, XI inicial: 94, Sustituido en: 1, En el banquillo: 2, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

1

Posiciones jugadas

Partidos como...      
1 - -
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.