Cem Sultan

Modafen
- F. Nacim./Edad: 27/02/1991 (34)
- Lugar de nac.: Istanbul
- Nacionalidad: Turquía
- Altura: 1,80 m
- Posición: Delantero centro
- Exjugador de la selección: Turquía S21
- Partidos internac./goles: 2 / 0

Datos de rendimiento detallados de Cem Sultan
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 1 | - | - | - / - / - | 23' | ||||
20/21 | 3.Lig Grup 4 | 1 | - | - | - / - / - | 23' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/09/20 | A | Sultanbeyli Bld | 0:1 | No convocado | ||||||||||||
2 | 26/09/20 | H | (7.) | 1954 Kelkit Bld (16.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
3 | 04/10/20 | A | (3.) | 68 Aksaray Bld (11.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
4 | 10/10/20 | H | (6.) | Bergama Belediye (9.) | 4:0 | No convocado | |||||||||||
6 | 28/10/20 | A | (5.) | Büyük Anadolu (13.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
7 | 31/10/20 | H | (6.) | Muglaspor (16.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
9 | 14/11/20 | H | (8.) | Adiyaman 1954 (1.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
10 | 18/11/20 | A | (6.) | Silivrispor (14.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
11 | 29/11/20 | H | (8.) | Siirt IÖI (13.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
12 | 03/12/20 | A | (10.) | Bayrampasa (9.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
13 | 09/12/20 | H | (11.) | Karaköprü Bld (12.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
8 | 14/12/20 | A | (9.) | Kozan Spor FK (15.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
14 | 19/12/20 | A | (14.) | Bursa Yildirim (4.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
15 | 23/12/20 | H | (14.) | Alanya Kestel (8.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
16 | 31/12/20 | A | (14.) | Düzcespor (5.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
17 | 06/01/21 | H | (15.) | 52 Orduspor FK (6.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
18 | 27/01/21 | H | (14.) | Sultanbeyli Bld (17.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
19 | 03/02/21 | A | (15.) | 1954 Kelkit Bld (2.) | 4:1 | 23' | |||||||||||
20 | 10/02/21 | H | (15.) | 68 Aksaray Bld (3.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
23 | 25/02/21 | H | (15.) | Büyük Anadolu (9.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
21 | 28/02/21 | A | (15.) | Bergama Belediye (12.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
24 | 04/03/21 | A | (13.) | Muglaspor (17.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
25 | 10/03/21 | H | (13.) | Kozan Spor FK (15.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
26 | 17/03/21 | A | (12.) | Adiyaman 1954 (3.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
27 | 21/03/21 | H | (12.) | Silivrispor (10.) | 4:0 | No convocado | |||||||||||
28 | 25/03/21 | A | (10.) | Siirt IÖI (9.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
29 | 01/04/21 | H | (11.) | Bayrampasa (7.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
30 | 07/04/21 | A | (10.) | Karaköprü Bld (13.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
31 | 14/04/21 | H | (12.) | Bursa Yildirim (2.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
32 | 21/04/21 | A | (13.) | Alanya Kestel (8.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
33 | 25/04/21 | H | (13.) | Düzcespor (3.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
34 | 01/05/21 | A | (13.) | 52 Orduspor FK (6.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 2, XI inicial: 0, Sustituido en: 1, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Turquía S21 | |||||
- | 25/03/2011 | 2 | - | ||
Turquía S19 | |||||
- | 12/10/2009 | 1 | - | ||
Turquía S18 | |||||
- | - | 5 | 4 | ||
Turquía S15 | |||||
- | - | 2 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.