DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

César Ledesma

Retirado
Retirado
Último club: FC Grenchen 15 Más partidos jugados con: BSC YB U21 Retirado desde: 01/07/2022
César Ledesma
  • F. Nacim./Edad: 04/06/1990 (35)
  • Lugar de nac.: República Dominicana San Cristóbal
  • Nacionalidad: República Dominicana República Dominicana
  • Altura: 1,73 m
  • Posición: Lateral izquierdo
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de César Ledesma

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   675-14 / - / -5.837'
10/1115--4 / - / -1.320'
09/10263-4 / - / -2.275'
08/09262-6 / - / -2.242'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
2 09/08/08 BSC Young Boys U21 FC Echallens Région 0:3 1 90'
1 17/08/08 BSC Young Boys U21 FC Sion U21 1:2 90'
3 23/08/08 BSC Young Boys U21 CS Chênois 3:0 90'
4 30/08/08 BSC Young Boys U21 FC Fribourg 3:2 90'
6 13/09/08 BSC Young Boys U21 FC Naters Oberwallis 2:3 18'
5 17/09/08 BSC Young Boys U21 FC La Tour/Le Pâquier 1:1 90'
7 24/09/08 BSC Young Boys U21 Etoile Carouge FC 0:0 90'
8 27/09/08 BSC Young Boys U21 FC Martigny-Sports 1:0 90'
9 04/10/08 BSC Young Boys U21 FC Baulmes 4:1 90'
10 10/10/08 BSC Young Boys U21 Meyrin FC 2:2 90'
11 17/10/08 BSC Young Boys U21 SC Düdingen 2:1 90'
12 26/10/08 BSC Young Boys U21 FC Bulle 3:2 90 + 4' 90'
13 31/10/08 BSC Young Boys U21 ES Malley 1:1 1 90'
14 09/11/08 BSC Young Boys U21 FC Le Mont LS 1:3 No convocado
15 15/11/08 BSC Young Boys U21 FC UGS Genève 1:3 90'
17 30/11/08 BSC Young Boys U21 FC Echallens Région 3:2 90'
16 01/03/09 BSC Young Boys U21 FC Sion U21 1:0 40' 90'
18 07/03/09 BSC Young Boys U21 CS Chênois 5:2 No convocado
19 15/03/09 BSC Young Boys U21 FC Fribourg 5:0 90'
21 01/04/09 BSC Young Boys U21 FC Naters Oberwallis 0:3 90'
22 04/04/09 BSC Young Boys U21 Etoile Carouge FC 3:1 90'
23 08/04/09 BSC Young Boys U21 FC Martigny-Sports 2:0 44' 90'
20 15/04/09 BSC Young Boys U21 FC La Tour/Le Pâquier 0:0 90'
24 19/04/09 BSC Young Boys U21 FC Baulmes 3:2 64'
25 22/04/09 BSC Young Boys U21 Meyrin FC 1:3 No convocado
26 25/04/09 BSC Young Boys U21 SC Düdingen 1:1 No convocado
27 03/05/09 BSC Young Boys U21 FC Bulle 1:4 90'
28 09/05/09 BSC Young Boys U21 ES Malley 4:1 64' 90'
29 16/05/09 BSC Young Boys U21 FC Le Mont LS 4:0 48' 90'
30 23/05/09 BSC Young Boys U21 FC UGS Genève 4:2 88' 90'
1 08/08/09 BSC Young Boys U21 FC Grand-Lancy (1943 - 2012) 1:0 90'
2 22/08/09 BSC Young Boys U21 Etoile Carouge FC 4:1 No convocado
3 29/08/09 BSC Young Boys U21 FC Bulle 1:2 No convocado
4 01/09/09 BSC Young Boys U21 FC Fribourg 0:0 90'
5 04/09/09 BSC Young Boys U21 FC Martigny-Sports 2:0 90'
6 12/09/09 BSC Young Boys U21 FC Sion U21 1:4 No convocado
7 19/09/09 BSC Young Boys U21 FC Bavois 2:1 90'
8 25/09/09 BSC Young Boys U21 FC Baulmes 6:0 90'
9 03/10/09 BSC Young Boys U21 FC Echallens Région 5:0 90'
10 10/10/09 BSC Young Boys U21 ES Malley 0:2 81'
11 17/10/09 BSC Young Boys U21 SC Düdingen 4:2 2 90'
12 24/10/09 BSC Young Boys U21 FC Naters Oberwallis 3:1 90'
13 31/10/09 BSC Young Boys U21 CS Chênois 0:0 90'
14 07/11/09 BSC Young Boys U21 FC UGS Genève 4:1 90'
15 15/11/09 BSC Young Boys U21 Meyrin FC 1:1 90'
16 21/11/09 BSC Young Boys U21 FC Grand-Lancy (1943 - 2012) 1:3 90'
17 28/11/09 BSC Young Boys U21 Etoile Carouge FC 4:0 90'
18 06/03/10 BSC Young Boys U21 FC Bulle 0:1 90'
19 13/03/10 BSC Young Boys U21 FC Fribourg 3:0 90'
20 20/03/10 BSC Young Boys U21 FC Martigny-Sports 1:1 79'
21 28/03/10 BSC Young Boys U21 FC Sion U21 0:3 90'
22 10/04/10 BSC Young Boys U21 FC Bavois 2:3 90'
23 18/04/10 BSC Young Boys U21 FC Baulmes 3:2 90'
25 24/04/10 BSC Young Boys U21 ES Malley 3:0 90'
24 28/04/10 BSC Young Boys U21 FC Echallens Région 2:0 90'
26 01/05/10 BSC Young Boys U21 SC Düdingen 0:5 90'
27 05/05/10 BSC Young Boys U21 FC Naters Oberwallis 4:2 90'
28 08/05/10 BSC Young Boys U21 CS Chênois 3:0 No convocado
29 15/05/10 BSC Young Boys U21 FC UGS Genève 1:4 1 90'
30 22/05/10 BSC Young Boys U21 Meyrin FC 4:2 45'
1 07/08/10 BSC Young Boys U21 FC Grand-Lancy (1943 - 2012) 2:2 90'
2 21/08/10 BSC Young Boys U21 FC Martigny-Sports 3:3 90'
3 28/08/10 BSC Young Boys U21 ES Malley 6:0 90'
4 01/09/10 BSC Young Boys U21 FC Baulmes 0:1 90'
5 04/09/10 BSC Young Boys U21 CS Chênois 3:2 No convocado
6 11/09/10 BSC Young Boys U21 FC Naters Oberwallis 0:1 90'
7 22/09/10 BSC Young Boys U21 Meyrin FC 1:0 90'
8 25/09/10 BSC Young Boys U21 FC Fribourg 1:1 90'
9 02/10/10 BSC Young Boys U21 US Terre Sainte 0:0 90'
10 09/10/10 BSC Young Boys U21 FC Sion U21 4:1 90'
11 16/10/10 BSC Young Boys U21 FC Le Mont LS 0:3 90'
12 23/10/10 BSC Young Boys U21 FC Echallens Région 3:1 90'
13 30/10/10 BSC Young Boys U21 FC UGS Genève 0:0 60'
14 06/11/10 BSC Young Boys U21 Etoile Carouge FC 1:0 90'
15 12/11/10 BSC Young Boys U21 SC Düdingen 2:3 90'
16 20/11/10 BSC Young Boys U21 FC Grand-Lancy (1943 - 2012) 0:1 90'
Equipo: 67, XI inicial: 66, Sustituido en: 1, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

Carrera en la selección

Selección Debut  
República Dominicana
- República Dominicana 03/09/2011 10 -
Perfil con la selección
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.