Charleston Cougars (College of Charleston)


Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28/04/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 12/10/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 12/03/2004 (21) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 14/01/2005 (20) | ![]() | - | ||||
4 |
| 08/12/2001 (23) | ![]() | - | ||||
18 |
| 20/03/2000 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 23/10/2003 (21) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 15/07/2003 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | ||||
- |
| 20/09/2004 (20) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 18/10/2005 (19) | ![]() ![]() | - | ||||
29 |
| 13/11/2000 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 20/09/2001 (23) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 09/04/2001 (24) | ![]() ![]() | - | ||||
21 |
| 08/12/2001 (23) | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 23,0 | - | - | |
Defensa | 22,8 | - | - | Centrocampista | 20,3 | - | - |
Delantero | - | - | ||
En total: | 21,3 | - | - |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.