Charlie Asensio

Major League Soccer
- F. Nacim./Edad: 18/01/2000 (25)
- Lugar de nac.: Roswell, Georgia
- Nacionalidad: Estados Unidos
- Altura: 1,70 m
- Posición: Lateral izquierdo
- Agente:
CAA Stellar

Datos de rendimiento detallados de Charlie Asensio
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 09/06/18 | A | (15.) | Indy Eleven (10.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
14 | 13/06/18 | H | (15.) | Charlotte Ind. (10.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
16 | 30/06/18 | A | (15.) | Nashville SC (4.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
17 | 06/07/18 | A | (15.) | NY Red Bulls II (9.) | 6:1 | No convocado | |||||||||||
18 | 11/07/18 | H | (15.) | Bethlehem Steel (9.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
19 | 21/07/18 | A | (15.) | Richmond (14.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
20 | 25/07/18 | A | Nashville SC | 1:0 | No convocado | ||||||||||||
20 | 29/07/18 | A | (15.) | Bethlehem Steel (12.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
18 | 09/07/22 | H | (13.) | Legion FC (6.) | 0:3 | 24' | |||||||||||
20 | 13/07/22 | A | Miami FC | 1:0 | II | 61' | |||||||||||
20 | 16/07/22 | H | Hartford | 3:1 | EI | 1 | 2' | 72' | |||||||||
21 | 22/07/22 | A | (13.) | Switchbacks FC (2.) | 3:3 | EI | 1 | 90' | |||||||||
22 | 30/07/22 | H | (13.) | Sacramento FC (6.) | 2:4 | EI | 90' | ||||||||||
23 | 06/08/22 | A | (13.) | Louisville City (1.) | 4:1 | II | 78' | ||||||||||
24 | 12/08/22 | A | (13.) | NY Red Bulls II (14.) | 1:3 | EI | 85' | ||||||||||
25 | 20/08/22 | A | (12.) | LA Galaxy II (8.) | 1:1 | II | 90' | ||||||||||
26 | 27/08/22 | H | (12.) | Detroit City (7.) | 0:3 | II | 70' | ||||||||||
27 | 31/08/22 | A | Pittsburgh | 0:0 | No convocado | ||||||||||||
27 | 03/09/22 | H | (12.) | NY Red Bulls II (14.) | 3:0 | II | 90' | ||||||||||
28 | 10/09/22 | H | (12.) | TB Rowdies (2.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
29 | 16/09/22 | A | (11.) | Memphis 901 (2.) | 5:0 | 18' | |||||||||||
30 | 23/09/22 | H | (11.) | RGV FC Toros (7.) | 0:3 | II | 90' | ||||||||||
31 | 01/10/22 | A | (12.) | Hartford (10.) | 6:3 | II | 71' | ||||||||||
32 | 08/10/22 | A | (12.) | Indy Eleven (9.) | 4:1 | CEN | 90' | ||||||||||
33 | 15/10/22 | H | (12.) | Loudoun United (11.) | 1:1 | II | 80' | ||||||||||
1 | 10/03/24 | A | Sacramento FC | 2:2 | No convocado | ||||||||||||
2 | 16/03/24 | A | (4.) | Pittsburgh (12.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
3 | 23/03/24 | H | (1.) | Miami FC (3.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
4 | 30/03/24 | H | (1.) | Tulsa (7.) | 1:0 | LI | 45' | ||||||||||
5 | 06/04/24 | A | (2.) | Memphis 901 (9.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
6 | 13/04/24 | A | (1.) | San Antonio FC (5.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
7 | 20/04/24 | H | (1.) | Sacramento FC (2.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
8 | 27/04/24 | H | (5.) | Monterey Bay (2.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
10 | 11/05/24 | A | (3.) | Louisville City (2.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
11 | 18/05/24 | A | (3.) | Oakland Roots (11.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
12 | 25/05/24 | H | (4.) | Loudoun United (9.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
13 | 01/06/24 | H | (5.) | Detroit City (5.) | 3:2 | No convocado | |||||||||||
14 | 09/06/24 | A | (4.) | Phoenix Rising (8.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
15 | 15/06/24 | A | (5.) | Switchbacks FC (8.) | 4:2 | No convocado | |||||||||||
16 | 22/06/24 | A | (8.) | Indy Eleven (3.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
17 | 29/06/24 | H | (8.) | Oakland Roots (3.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
18 | 03/07/24 | A | New Mexico Utd. (1.) | 2:0 | No convocado | ||||||||||||
18 | 06/07/24 | H | (8.) | Memphis 901 (4.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
19 | 13/07/24 | A | (7.) | TB Rowdies (4.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
20 | 20/07/24 | H | (8.) | San Antonio FC (10.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
21 | 27/07/24 | A | (7.) | Legion FC (6.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
22 | 03/08/24 | H | (7.) | North Carolina (9.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
23 | 09/08/24 | A | (7.) | Tulsa (10.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
24 | 17/08/24 | H | (7.) | El Paso (12.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
25 | 23/08/24 | A | (7.) | Charleston (2.) | 6:0 | No convocado | |||||||||||
26 | 31/08/24 | H | (9.) | LV Lights (5.) | 2:3 | No convocado | |||||||||||
28 | 14/09/24 | H | (11.) | Rhode Island FC (5.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
29 | 21/09/24 | A | (10.) | Monterey Bay (11.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
30 | 25/09/24 | H | (8.) | Phoenix Rising (11.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
31 | 05/10/24 | A | (8.) | LV Lights (3.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
32 | 09/10/24 | H | (8.) | Switchbacks FC (3.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
33 | 16/10/24 | A | El Paso | 0:2 | Suplente | ||||||||||||
33 | 19/10/24 | H | (8.) | New Mexico Utd. (1.) | 0:0 | 13' | |||||||||||
34 | 26/10/24 | H | (7.) | Hartford (9.) | 3:2 | Suplente | |||||||||||
Equipo: 23, XI inicial: 14, Sustituido en: 3, En el banquillo: 6, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Interior izquierdo | 8 | - | - |
Extremo izquierdo | 4 | - | 2 |
Lateral izquierdo | 1 | - | - |
Defensa central | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
USA S19 | |||||
- | 07/05/2018 | 3 | - | ||
USA S17 | |||||
- | 06/11/2016 | 6 | - | ||
USA S15 | |||||
- | 16/08/2015 | 1 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.