F. Nacim./Edad: | 21/09/1950 (74) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Roma ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,33 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Claudio Maselli

Retirado
Último cargo:
Entrenador
ASD Novese
Fin del cargo: 02/11/2008

- F. Nacim./Edad: 21/09/1950 (74)
-
Lugar de nac.:
Roma
- Nacionalidad:
Italia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,33 Años
Fue jugador:
Último club :
Monza
Fin de carrera :
01/07/1981

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Novese Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (02/11/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Lavagnese Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 07/08 (30/06/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Pomorie Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (30/06/2006) | 1 | 0,00 | |
![]() | Cremonese Entrenador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (30/06/2003) | 34 | 1,47 | |
![]() | Campobasso Entrenador | 01/02 (01/07/2001) | 01/02 (30/06/2002) | - | 0,00 | |
![]() | Rimini Entrenador | 00/01 (06/11/2000) | 00/01 (30/06/2001) | 26 | 1,73 | |
![]() | Alessandria Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 99/00 (30/06/2000) | 71 | 1,61 | |
![]() | Genoa Entrenador | 97/98 (29/09/1997) | 97/98 (31/12/1997) | 10 | 1,30 | |
![]() | Genoa U19 Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 96/97 (30/06/1997) | - | 0,00 | |
![]() | Genoa Entrenador | 94/95 (20/03/1995) | 94/95 (30/06/1995) | 11 | 1,18 | |
![]() | Genoa Entrenador | 92/93 (01/03/1993) | 93/94 (20/12/1993) | 30 | 1,07 | |
![]() | Genoa U19 Entrenador | 88/89 (01/07/1988) | 92/93 (30/06/1993) | - | 0,00 | |
![]() | Genoa U19 Entrenador | 86/87 (01/07/1986) | 86/87 (30/06/1987) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81/82 | 01/07/1981 | ![]() |
![]() |
Monza | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
80/81 | 01/07/1980 | ![]() |
![]() |
Brescia | ![]() |
![]() |
Monza | - | ? |
![]() |
79/80 | 01/07/1979 | ![]() |
![]() |
Bolonia | ![]() |
![]() |
Brescia | - | ? |
![]() |
74/75 | 01/07/1974 | ![]() |
![]() |
Genoa | ![]() |
![]() |
Bolonia | - | ? |
![]() |
68/69 | 01/07/1968 | ![]() |
![]() |
Tevere Roma | ![]() |
![]() |
Genoa | - | 1 mil € |
![]() |
Coste total: | 1 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.