DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Claudio Onofri

Retirado
Retirado
Último club: Catania Más partidos jugados con: Genoa Retirado desde: 01/07/1986
Claudio Onofri
  • F. Nacim./Edad: 24/07/1952 (72)
  • Lugar de nac.: Italia Roma
  • Nacionalidad: Italia Italia
252_1655306568.png
Entrenador Club: Génova
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Claudio Onofri

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   13811- / - / -12.166'
83/84201-- / - / -1.755'
82/8327-1- / - / -2.340'
81/8226--- / - / -2.340'
78/7910--- / - / -820'
77/7826--- / - / -2.312'
76/7729--- / - / -2.599'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 02/10/76 Genoa 1893 AS Roma 2:2 90'
2 09/10/76 Genoa 1893 Juventus de Turín 1:0 90'
3 23/10/76 Genoa 1893 SSC Napoli 2:3 90'
4 30/10/76 Genoa 1893 AC Perugia 2:1 90'
5 06/11/76 Genoa 1893 UC Sampdoria 1:1 No convocado
6 20/11/76 Genoa 1893 Inter de Milán 1:0 90'
7 27/11/76 Genoa 1893 AC Fiorentina 1:1 90'
8 04/12/76 Genoa 1893 Bolonia 0:0 90'
9 11/12/76 Genoa 1893 AC Milan 2:2 90'
10 18/12/76 Genoa 1893 SS Lazio 3:1 90'
11 01/01/77 Genoa 1893 US Foggia 2:3 90'
12 08/01/77 Genoa 1893 AC Cesena 4:1 90'
13 15/01/77 Genoa 1893 US Catanzaro 2:0 90'
14 29/01/77 Genoa 1893 AC Hellas Verona 3:2 90'
15 05/02/77 Genoa 1893 AC Torino 1:1 90'
16 12/02/77 Genoa 1893 AS Roma 1:0 90'
17 20/02/77 Genoa 1893 Juventus de Turín 2:2 90'
18 27/02/77 Genoa 1893 SSC Napoli 1:1 90'
19 05/03/77 Genoa 1893 AC Perugia 0:0 90'
20 12/03/77 Genoa 1893 UC Sampdoria 1:2 90'
21 19/03/77 Genoa 1893 Inter de Milán 2:2 79'
22 26/03/77 Genoa 1893 AC Fiorentina 1:2 90'
23 02/04/77 Genoa 1893 Bolonia 0:2 90'
24 09/04/77 Genoa 1893 AC Milan 1:0 90'
25 16/04/77 Genoa 1893 SS Lazio 4:1 90'
26 23/04/77 Genoa 1893 US Foggia 1:2 90'
27 01/05/77 Genoa 1893 AC Cesena 1:1 90'
28 07/05/77 Genoa 1893 US Catanzaro 2:1 90'
29 14/05/77 Genoa 1893 AC Hellas Verona 1:0 90'
30 21/05/77 Genoa 1893 AC Torino 5:1 90'
1 10/09/77 Genoa 1893 SS Lazio 2:1 90'
2 17/09/77 Genoa 1893 AC Milan 2:2 90'
3 24/09/77 Genoa 1893 AC Perugia 2:0 90'
4 01/10/77 Genoa 1893 SSC Napoli 0:0 90'
5 22/10/77 Genoa 1893 AC Hellas Verona 2:2 90'
6 29/10/77 Genoa 1893 Torino Calcio 3:1 90'
7 05/11/77 Genoa 1893 US Foggia 0:0 90'
8 19/11/77 Genoa 1893 Atalanta BC 1:1 90'
9 26/11/77 Genoa 1893 Juventus de Turín 4:0 90'
10 10/12/77 Genoa 1893 Pescara Calcio 1:0 90'
11 17/12/77 Genoa 1893 AS Roma 1:0 90'
12 30/12/77 Genoa 1893 Lanerossi Vicenza 1:2 90'
13 07/01/78 Genoa 1893 Bolonia 2:1 90'
14 14/01/78 Genoa 1893 Inter de Milán 2:0 90'
15 21/01/78 Genoa 1893 AC Fiorentina 2:1 90'
16 28/01/78 Genoa 1893 SS Lazio 0:0 90'
17 04/02/78 Genoa 1893 AC Milan 1:1 90'
18 11/02/78 Genoa 1893 AC Perugia 0:0 90'
19 18/02/78 Genoa 1893 SSC Napoli 1:1 No convocado
20 25/02/78 Genoa 1893 AC Hellas Verona 2:0 90'
21 04/03/78 Genoa 1893 Torino Calcio 1:2 No convocado
22 11/03/78 Genoa 1893 US Foggia 1:1 No convocado
23 18/03/78 Genoa 1893 Atalanta BC 0:1 No convocado
24 25/03/78 Genoa 1893 Juventus de Turín 2:2 90'
25 01/04/78 Genoa 1893 Pescara Calcio 0:0 90'
26 08/04/78 Genoa 1893 AS Roma 1:0 90'
27 15/04/78 Genoa 1893 Lanerossi Vicenza 1:0 90'
28 22/04/78 Genoa 1893 Bolonia 0:0 90'
29 29/04/78 Genoa 1893 Inter de Milán 1:1 62'
30 06/05/78 Genoa 1893 AC Fiorentina 0:0 90'
1 30/09/78 Torino Calcio AC Fiorentina 1:1 90'
2 07/10/78 Torino Calcio Atalanta BC 0:1 90'
3 14/10/78 Torino Calcio US Avellino 1:0 90'
4 21/10/78 Torino Calcio Ascoli Calcio 1898 3:0 90'
5 28/10/78 Torino Calcio Inter de Milán 3:3 No convocado
6 04/11/78 Torino Calcio AS Roma 0:2 No convocado
7 11/11/78 Torino Calcio Lanerossi Vicenza 4:0 No convocado
8 18/11/78 Torino Calcio Juventus de Turín 1:1 No convocado
9 25/11/78 Torino Calcio AC Perugia 0:0 No convocado
10 02/12/78 Torino Calcio SSC Napoli 0:0 No convocado
11 09/12/78 Torino Calcio AC Milan 1:0 90'
12 16/12/78 Torino Calcio SS Lazio 2:2 90'
13 06/01/79 Torino Calcio Bolonia 3:1 90'
14 13/01/79 Torino Calcio AC Hellas Verona 0:1 57'
15 20/01/79 Torino Calcio US Catanzaro 3:0 90'
16 27/01/79 Torino Calcio AC Fiorentina 0:0 No convocado
17 03/02/79 Torino Calcio Atalanta BC 3:0 No convocado
18 10/02/79 Torino Calcio US Avellino 1:1 No convocado
19 17/02/79 Torino Calcio Ascoli Calcio 1898 3:1 No convocado
20 03/03/79 Torino Calcio Inter de Milán 0:0 No convocado
21 10/03/79 Torino Calcio AS Roma 1:0 No convocado
22 17/03/79 Torino Calcio Lanerossi Vicenza 2:2 No convocado
23 24/03/79 Torino Calcio Juventus de Turín 0:1 No convocado
24 31/03/79 Torino Calcio AC Perugia 0:0 No convocado
25 07/04/79 Torino Calcio SSC Napoli 0:1 No convocado
26 13/04/79 Torino Calcio AC Milan 0:3 No convocado
27 21/04/79 Torino Calcio SS Lazio 0:0 No convocado
28 28/04/79 Torino Calcio Bolonia 1:1 No convocado
29 05/05/79 Torino Calcio AC Hellas Verona 0:0 No convocado
30 12/05/79 Torino Calcio US Catanzaro 2:1 43'
1 12/09/81 Genoa 1893 Torino Calcio 0:1 90'
2 19/09/81 Genoa 1893 Como Calcio 1:1 90'
3 26/09/81 Genoa 1893 AC Cesena 0:0 90'
4 03/10/81 Genoa 1893 US Avellino 0:0 90'
5 10/10/81 Genoa 1893 AS Roma 0:1 90'
6 24/10/81 Genoa 1893 Udinese 2:1 90'
7 31/10/81 Genoa 1893 Inter de Milán 0:0 90'
8 07/11/81 Genoa 1893 Juventus de Turín 2:1 90'
9 21/11/81 Genoa 1893 AC Fiorentina 3:2 90'
10 28/11/81 Genoa 1893 Ascoli Calcio 1898 0:0 90'
11 12/12/81 Genoa 1893 AC Milan 0:0 90'
12 19/12/81 Genoa 1893 Cagliari 1:1 90'
13 02/01/82 Genoa 1893 Bolonia 1:1 90'
14 09/01/82 Genoa 1893 US Catanzaro 1:0 90'
15 16/01/82 Genoa 1893 SSC Napoli 2:0 90'
16 23/01/82 Genoa 1893 Torino Calcio 2:0 90'
17 30/01/82 Genoa 1893 Como Calcio 1:0 90'
18 06/02/82 Genoa 1893 AC Cesena 1:1 90'
19 13/02/82 Genoa 1893 US Avellino 0:2 90'
20 27/02/82 Genoa 1893 AS Roma 1:0 90'
21 06/03/82 Genoa 1893 Udinese 3:2 No convocado
22 13/03/82 Genoa 1893 Inter de Milán 1:1 90'
23 20/03/82 Genoa 1893 Juventus de Turín 1:0 90'
24 27/03/82 Genoa 1893 AC Fiorentina 0:0 90'
25 03/04/82 Genoa 1893 Ascoli Calcio 1898 1:1 90'
26 10/04/82 Genoa 1893 AC Milan 1:2 90'
27 24/04/82 Genoa 1893 Cagliari 2:1 90'
28 01/05/82 Genoa 1893 Bolonia 1:0 No convocado
29 08/05/82 Genoa 1893 US Catanzaro 2:0 No convocado
30 15/05/82 Genoa 1893 SSC Napoli 2:2 No convocado
1 11/09/82 Genoa 1893 Ascoli Calcio 1898 0:0 90'
2 18/09/82 Genoa 1893 AC Fiorentina 0:3 90'
3 25/09/82 Genoa 1893 Torino Calcio 1:1 90'
4 02/10/82 Genoa 1893 AC Hellas Verona 0:1 90'
5 09/10/82 Genoa 1893 AC Cesena 0:1 90'
6 16/10/82 Genoa 1893 Cagliari 3:0 90'
7 23/10/82 Genoa 1893 Udinese 2:3 90'
8 30/10/82 Genoa 1893 US Catanzaro 2:2 90'
9 06/11/82 Genoa 1893 US Avellino 1:1 90'
10 20/11/82 Genoa 1893 Inter de Milán 2:1 90'
11 27/11/82 Genoa 1893 UC Sampdoria 1:1 71'
12 11/12/82 Genoa 1893 SSC Napoli 1:1 90'
13 18/12/82 Genoa 1893 AC Pisa 1909 1:0 No convocado
14 01/01/83 Genoa 1893 AS Roma 2:0 90'
15 08/01/83 Genoa 1893 Juventus de Turín 1:0 90'
16 15/01/83 Genoa 1893 Ascoli Calcio 1898 0:0 90'
17 22/01/83 Genoa 1893 AC Fiorentina 2:1 90'
18 29/01/83 Genoa 1893 Torino Calcio 1:1 90'
19 05/02/83 Genoa 1893 AC Hellas Verona 2:2 90'
20 19/02/83 Genoa 1893 AC Cesena 2:1 90'
21 26/02/83 Genoa 1893 Cagliari 1:1 74'
22 05/03/83 Genoa 1893 Udinese 1:1 90'
23 12/03/83 Genoa 1893 US Catanzaro 4:1 90'
24 19/03/83 Genoa 1893 US Avellino 2:0 No convocado
25 26/03/83 Genoa 1893 Inter de Milán 2:3 Suplente
26 09/04/83 Genoa 1893 UC Sampdoria 2:2 35'
27 23/04/83 Genoa 1893 SSC Napoli 0:0 90'
28 30/04/83 Genoa 1893 AC Pisa 1909 0:0 90'
29 07/05/83 Genoa 1893 AS Roma 1:1 90'
30 14/05/83 Genoa 1893 Juventus de Turín 4:2 1 90'
1 11/09/83 Genoa 1893 Udinese 0:5 No convocado
2 17/09/83 Genoa 1893 SSC Napoli 0:0 No convocado
3 24/09/83 Genoa 1893 SS Lazio 0:0 No convocado
4 01/10/83 Genoa 1893 AC Pisa 1909 1:1 No convocado
5 08/10/83 Genoa 1893 AS Roma 1:0 No convocado
6 22/10/83 Genoa 1893 US Avellino 0:2 No convocado
7 29/10/83 Genoa 1893 Torino Calcio 2:1 90'
8 05/11/83 Genoa 1893 UC Sampdoria 2:0 90'
9 19/11/83 Genoa 1893 Inter de Milán 1:1 90'
10 26/11/83 Genoa 1893 Ascoli Calcio 1898 0:0 90'
11 03/12/83 Genoa 1893 AC Milan 1:0 90'
12 10/12/83 Genoa 1893 Calcio Catania 3:0 90'
13 17/12/83 Genoa 1893 AC Hellas Verona 0:0 90'
14 30/12/83 Genoa 1893 AC Fiorentina 2:2 90'
15 07/01/84 Genoa 1893 Juventus de Turín 4:2 90'
16 14/01/84 Genoa 1893 Udinese 3:1 90'
17 21/01/84 Genoa 1893 SSC Napoli 0:0 No convocado
18 28/01/84 Genoa 1893 SS Lazio 2:1 No convocado
19 11/02/84 Genoa 1893 AC Pisa 1909 0:0 90'
20 18/02/84 Genoa 1893 AS Roma 0:2 45'
21 25/02/84 Genoa 1893 US Avellino 3:1 No convocado
22 10/03/84 Genoa 1893 Torino Calcio 2:1 90'
23 17/03/84 Genoa 1893 UC Sampdoria 0:0 90'
24 24/03/84 Genoa 1893 Inter de Milán 1:1 No convocado
25 31/03/84 Genoa 1893 Ascoli Calcio 1898 1:0 90'
26 07/04/84 Genoa 1893 AC Milan 2:0 1 90'
27 20/04/84 Genoa 1893 Calcio Catania 1:2 90'
28 27/04/84 Genoa 1893 AC Hellas Verona 1:1 90'
29 05/05/84 Genoa 1893 AC Fiorentina 0:0 90'
30 12/05/84 Genoa 1893 Juventus de Turín 2:1 90'
Equipo: 139, XI inicial: 137, Sustituido en: 1, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.