Claudiu Niculescu

csc1599selimbar.ro
- F. Nacim./Edad: 23/06/1976 (48)
-
Lugar de nac.:
Slatina
- Nacionalidad:
Rumania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,64 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
U Cluj
Más partidos jugados con :
FC Dinamo
Fin de carrera :
24/09/2012

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Slatina Entrenador | 24/25 (02/12/2024) | - | 24/25 (02/12/2024) / - | 177 Días | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 1,25 : 0,58 | 1,83 | 12 / 1,83 | |
![]() | FC Voluntari Entrenador | 23/24 (06/06/2024) | 24/25 (22/11/2024) | 23/24 (06/06/2024) / 24/25 (22/11/2024) | 169 Días | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 1,14 : 0,79 | 1,46 | 13 / 1,46 | |
![]() | CSC Selimbar Entrenador | 22/23 (07/11/2022) | 23/24 (17/05/2024) | 22/23 (07/11/2022) / 23/24 (17/05/2024) | 557 Días | 43 | 20 | 13 | 10 | 48 | 1,21 : 0,95 | 1,70 | 43 / 1,70 | |
![]() | ACSM Poli Iasi Entrenador | 21/22 (07/06/2022) | 22/23 (10/10/2022) | 21/22 (07/06/2022) / 22/23 (10/10/2022) | 125 Días | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 1,40 : 0,80 | 2,00 | 10 / 2,00 | |
![]() | Concordia Entrenador | 20/21 (08/01/2021) | 21/22 (01/03/2022) | 20/21 (08/01/2021) / 21/22 (01/03/2022) | 417 Días | 31 | 16 | 9 | 6 | 39 | 1,13 : 0,71 | 1,84 | 31 / 1,84 | |
![]() | CS Mioveni Entrenador | 19/20 (02/03/2020) | 20/21 (27/10/2020) | 19/20 (02/03/2020) / 20/21 (27/10/2020) | 239 Días | 16 | 4 | 6 | 6 | 35 | 0,56 : 0,81 | 1,13 | 16 / 1,13 | |
![]() | Al-Tai Entrenador | 18/19 (15/06/2019) | 19/20 (30/10/2019) | 18/19 (15/06/2019) / 19/20 (30/10/2019) | 137 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Dinamo Entrenador | 18/19 (24/09/2018) | 18/19 (13/10/2018) | 18/19 (24/09/2018) / 18/19 (13/10/2018) | 19 Días | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0,00 : 1,00 | 0,50 | 2 / 0,50 | |
![]() | FC Voluntari Entrenador | 16/17 (03/04/2017) | 17/18 (14/04/2018) | 16/17 (03/04/2017) / 17/18 (14/04/2018) | 376 Días | 47 | 17 | 11 | 19 | 41 | 1,13 : 1,30 | 1,32 | 47 / 1,32 | |
![]() | CS Mioveni Entrenador | 14/15 (07/07/2014) | 15/16 (19/10/2015) | 14/15 (07/07/2014) / 15/16 (19/10/2015) | 469 Días | 41 | 18 | 11 | 12 | 35 | 1,29 : 0,93 | 1,59 | 41 / 1,59 | |
![]() | Rm. Valcea Entrenador | 13/14 (05/08/2013) | 13/14 (27/04/2014) | 13/14 (05/08/2013) / 13/14 (27/04/2014) | 265 Días | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 1,16 : 0,92 | 1,48 | 25 / 1,48 | |
![]() | Damila Maciuca Entrenador | 12/13 (03/01/2013) | 13/14 (05/08/2013) | 12/13 (03/01/2013) / 13/14 (05/08/2013) | 214 Días | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 1,83 : 0,58 | 2,17 | 12 / 2,17 | |
![]() | Bihor Oradea Entrenador | 12/13 (25/09/2012) | 12/13 (13/12/2012) | 12/13 (25/09/2012) / 12/13 (13/12/2012) | 79 Días | 9 | 2 | 3 | 4 | 24 | 1,11 : 1,56 | 1,00 | 9 / 1,00 | |
![]() | U Cluj Entrenador-Jugador | 11/12 (14/03/2012) | 12/13 (23/07/2012) | 11/12 (14/03/2012) / 12/13 (23/07/2012) | 131 Días | 15 | 4 | 6 | 5 | 33 | 1,53 : 1,53 | 1,20 | 15 / 1,20 | |
![]() | U Cluj Entrenador Interino | 10/11 (09/11/2010) | 10/11 (18/11/2010) | 10/11 (09/11/2010) / 10/11 (18/11/2010) | 9 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | 24/09/2012 | ![]() |
![]() |
U Cluj | ![]() |
Retirado | 50 mil € | - |
![]() |
|
10/11 | 01/07/2010 | ![]() |
![]() |
FC Dinamo | ![]() |
![]() |
U Cluj | 900 mil € | ? |
![]() |
08/09 | 01/01/2009 | ![]() |
![]() |
Omonia Nicosia | ![]() |
![]() |
FC Dinamo | 1,20 mill. € | 100 mil € |
![]() |
08/09 | 01/07/2008 | ![]() |
![]() |
MSV Duisburg | ![]() |
![]() |
Omonia Nicosia | 1,20 mill. € | 150 mil € |
![]() |
07/08 | 01/01/2008 | ![]() |
![]() |
FC Dinamo | ![]() |
![]() |
MSV Duisburg | 1,20 mill. € | 300 mil € |
![]() |
03/04 | 01/07/2003 | ![]() |
![]() |
Génova | ![]() |
![]() |
FC Dinamo | - | 320 mil € |
![]() |
02/03 | 01/07/2002 | ![]() |
![]() |
FC Dinamo | ![]() |
![]() |
Génova | - | 700 mil € |
![]() |
01/02 | 01/07/2001 | ![]() |
![]() |
U. Craiova | ![]() |
![]() |
FC Dinamo | - | 200 mil € |
![]() |
97/98 | 01/01/1998 | ![]() |
![]() |
Electr. Craiova | ![]() |
![]() |
U. Craiova | - | ? |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
El. Craiova U19 | ![]() |
![]() |
Electr. Craiova | - | - |
![]() |
Coste total: | 1,77 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.