Club Almirante Brown

- Jugadores en plantilla: 37
- Edad media: 27,7
- Extranjeros: 4 10,8 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Fragata Presidente Sarmiento 27.610 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18/04/1991 (34) | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 08/05/1994 (31) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
![]() |
| 30/04/2003 (22) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 20/04/1999 (26) | ![]() ![]() | - | 400 mil € | |||
- |
| 08/01/1996 (29) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
![]() |
| 16/10/1999 (25) | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 08/03/1999 (26) | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 27/07/2000 (24) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 02/02/1988 (37) | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 04/05/1992 (33) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 09/06/1990 (34) | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
![]() |
| 16/03/2002 (23) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 05/10/2000 (24) | ![]() | - | 125 mil € | |||
- |
| 28/02/1995 (30) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 03/05/1998 (27) | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 04/10/2005 (19) | ![]() | 31/12/2027 | 100 mil € | |||
- |
| 09/04/1998 (27) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 28/04/2003 (22) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 09/02/1994 (31) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 31/05/1994 (30) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 25/07/1994 (30) | ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
| 18/09/2003 (21) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 14/03/1989 (36) | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
![]() |
| 29/05/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/05/2001 (24) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
![]() |
| 12/03/2001 (24) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 17/01/2001 (24) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 21/06/1986 (38) | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
![]() |
| 03/10/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 16/02/2000 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 31/01/2002 (23) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 05/09/1996 (28) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
![]() |
| 05/12/2003 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 12/12/1998 (26) | ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
- |
| 18/02/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 22/11/2001 (23) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 22/02/2002 (23) | ![]() | 30/06/2025 | 175 mil € | |||
![]() |
| 06/08/1998 (26) | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 30/03/2002 (23) | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
| 08/03/1999 (26) | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 02/05/1994 (31) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 33,5 | 175 mil € | 88 mil € | |
Defensa | 28,3 | 1,37 mill. € | 80 mil € | Centrocampista | 29,2 | 495 mil € | 55 mil € |
Delantero | 25,9 | 925 mil € | 71 mil € | |
En total: | 28,0 | 2,96 mill. € | 72 mil € |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 1 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.