Cobán Imperial

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 28,8
- Extranjeros: 6 20,7 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Estadio Verapaz José Ángel Rossi 15.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Historia del personal Cobán Imperial
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01/07/2024 | 345 días | 46 | 1,65 | ||||
| ![]() | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 181 días | 18 | 1,50 | |||
| ![]() | 17/03/2023 | 31/12/2023 | 289 días | 30 | 1,27 | |||
| ![]() | 01/07/2022 | 13/03/2023 | 255 días | 40 | 1,55 | |||
| ![]() | 22/09/2021 | 30/06/2022 | 281 días | 37 | 1,38 | |||
| ![]() | 01/07/2021 | 22/09/2021 | 83 días | 9 | 0,56 | |||
| ![]() | 25/03/2021 | 30/06/2021 | 97 días | 12 | 1,33 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2020 | 23/03/2021 | 265 días | 24 | 1,46 | |||
| ![]() | 27/02/2020 | 30/06/2020 | 124 días | 4 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/2019 | 27/02/2020 | 241 días | 33 | 1,45 | |||
| ![]() | 07/08/2017 | 30/06/2019 | 692 días | 98 | 1,65 | |||
| ![]() | 01/07/2016 | 06/08/2017 | 401 días | 48 | 1,33 | |||
| ![]() | 22/02/2016 | 30/06/2016 | 129 días | 14 | 1,07 | |||
| ![]() | 01/01/2015 | 23/02/2016 | 418 días | 30 | 1,20 | |||
| ![]() | 18/09/2013 | 31/12/2014 | 469 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2010 | 23/02/2011 | 237 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/2008 | 30/06/2008 | 181 días | 0 | - | |||
| ![]() | 10/10/2005 | 30/06/2006 | 263 días | 28 | 1,18 | |||
| ![]() ![]() | 01/04/2005 | 05/10/2005 | 187 días | 20 | 0,85 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2005 | 20/03/2005 | 78 días | 10 | 1,20 | |||
| ![]() | 10/10/2004 | 31/12/2004 | 82 días | 9 | 1,44 | |||
| ![]() | 01/01/2004 | 02/10/2004 | 275 días | 31 | 1,58 | |||
| ![]() | 01/07/2003 | 30/06/2004 | 365 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 10/09/2002 | 31/12/2003 | 477 días | 59 | 1,47 | |||
| ![]() | 10/05/2002 | 10/09/2002 | 123 días | 9 | 1,44 | |||
| ![]() | 20/02/2002 | 10/05/2002 | 79 días | 13 | 1,46 | |||
| ![]() | 25/09/2001 | 20/02/2002 | 148 días | 18 | 1,72 | |||
| ![]() | 01/07/2001 | 25/09/2001 | 86 días | 9 | 1,78 | |||
| ![]() | 01/01/2001 | 30/06/2001 | 180 días | 24 | 1,58 | |||
| ![]() | 05/10/2000 | 31/12/2000 | 87 días | 13 | 1,23 | |||
| ![]() | 01/07/2000 | 30/09/2000 | 91 días | 9 | 1,11 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.