Colin Todd

Retirado
Último cargo:
Entrenador
Esbjerg fB
Fin del cargo: 05/12/2016

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 12/12/1948 (76)
-
Lugar de nac.:
Chester-le-Street
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Media de tiempo como entrenador : 1,63 Años
Fue jugador:
Último club :
Luton
Más partidos jugados con :
Derby
Fin de carrera :
01/07/1985

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Esbjerg fB Entrenador | 16/17 (08/07/2016) | 16/17 (05/12/2016) | 16/17 (08/07/2016) / 16/17 (05/12/2016) | 150 Días | 23 | 5 | 7 | 11 | 25 | 1,17 : 1,87 | 0,96 | 23 / 0,96 | |
![]() | Randers FC Entrenador | 12/13 (05/07/2012) | 15/16 (30/06/2016) | 12/13 (05/07/2012) / 15/16 (30/06/2016) | 1456 Días | 152 | 63 | 40 | 49 | 51 | 1,30 : 1,16 | 1,51 | 152 / 1,51 | |
![]() | Birmingham Scout | 11/12 | 12/13 (04/07/2012) | 11/12 / 12/13 (04/07/2012) | 4723 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Darlington Entrenador | 08/09 (20/05/2009) | 09/10 (26/09/2009) | 08/09 (20/05/2009) / 09/10 (26/09/2009) | 129 Días | 10 | 1 | 1 | 8 | 25 | 0,40 : 1,50 | 0,40 | 10 / 0,40 | |
![]() | Randers FC Entrenador | 07/08 (01/07/2007) | 08/09 (05/01/2009) | 07/08 (01/07/2007) / 08/09 (05/01/2009) | 554 Días | 52 | 17 | 17 | 18 | 32 | 1,37 : 1,15 | 1,31 | 52 / 1,31 | |
![]() | Bradford Entrenador | 04/05 (18/06/2004) | 06/07 (12/02/2007) | 04/05 (18/06/2004) / 06/07 (12/02/2007) | 969 Días | 136 | 43 | 45 | 48 | 60 | 1,26 : 1,26 | 1,28 | 136 / 1,28 | |
![]() | Bradford Entrenador Asistente | 03/04 (25/11/2003) | 03/04 (17/06/2004) | 03/04 (25/11/2003) / 03/04 (17/06/2004) | 205 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Bryan Robson (28 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Derby Entrenador | 01/02 (08/10/2001) | 01/02 (14/01/2002) | 01/02 (08/10/2001) / 01/02 (14/01/2002) | 98 Días | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 | 0,82 : 2,00 | 0,82 | 17 / 0,82 | |
![]() | Derby Entrenador Asistente | 00/01 (02/11/2000) | 01/02 (07/10/2001) | 00/01 (02/11/2000) / 01/02 (07/10/2001) | 339 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Jim Smith (39 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Swindon Town Entrenador | 99/00 (04/05/2000) | 00/01 (01/11/2000) | 99/00 (04/05/2000) / 00/01 (01/11/2000) | 181 Días | 16 | 4 | 4 | 8 | 30 | 1,06 : 1,81 | 1,00 | 16 / 1,00 | |
![]() | Bolton Entrenador | 95/96 (02/01/1996) | 99/00 (22/09/1999) | 95/96 (02/01/1996) / 99/00 (22/09/1999) | 1359 Días | 169 | 72 | 49 | 48 | 53 | 1,65 : 1,35 | 1,57 | 169 / 1,57 | |
![]() | Bolton Entrenador Asistente | 94/95 (20/06/1995) | 95/96 (02/01/1996) | 94/95 (20/06/1995) / 95/96 (02/01/1996) | 196 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Roy McFarland (25 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Middlesbrough Entrenador | 89/90 (09/03/1990) | 90/91 (24/06/1991) | 89/90 (09/03/1990) / 90/91 (24/06/1991) | 472 Días | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 1,83 : 0,83 | 1,50 | 12 / 1,50 |
Últimos clubes
1990-1991 Middlesbrough FC, 1995-1999 Bolton Wanderers, 1999-2000 Swindon Town
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
Luton | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
84/85 | 01/10/1984 | ![]() |
![]() |
Vancouver 86ers | ![]() |
![]() |
Luton | - | Libre |
![]() |
84/85 | 01/07/1984 | ![]() |
![]() |
Oxford United | ![]() |
![]() |
Vancouver 86ers | - | ? |
![]() |
83/84 | 01/02/1984 | ![]() |
![]() |
Nott'm Forest | ![]() |
![]() |
Oxford United | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/08/1982 | ![]() |
![]() |
Birmingham | ![]() |
![]() |
Nott'm Forest | - | ? |
![]() |
79/80 | 01/09/1979 | ![]() |
![]() |
Everton | ![]() |
![]() |
Birmingham | - | ? |
![]() |
78/79 | 01/09/1978 | ![]() |
![]() |
Derby | ![]() |
![]() |
Everton | - | ? |
![]() |
70/71 | 01/02/1971 | ![]() |
![]() |
Sunderland | ![]() |
![]() |
Derby | - | 200 mil € |
![]() |
65/66 | 01/02/1966 | ![]() |
![]() |
Sunderland S18 | ![]() |
![]() |
Sunderland | - | - |
![]() |
Coste total: | 200 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.