Craig Curran

- F. Nacim./Edad: 23/08/1989 (35)
- Lugar de nac.:
Liverpool
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Altura: 1,75 m
- Posición: Delantero centro

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 475 | 88 | 29 | 66 | 2 | 1 | 29.271' | ||
![]() | League One | 154 | 22 | 5 | 14 | - | - | 8.253' | |
![]() | Premiership | 112 | 22 | 11 | 15 | 1 | - | 7.286' | |
![]() | Cymru Premier | 60 | 13 | 5 | 17 | - | - | 4.028' | |
![]() | Premier Division | 30 | 7 | 1 | 11 | - | - | 2.523' | |
![]() | Championship | 16 | 3 | - | 4 | - | - | 813' | |
![]() | League Cup | 13 | 7 | 1 | 1 | - | - | 574' | |
![]() | National League | 13 | 1 | 1 | 1 | - | - | 909' | |
![]() | FA Cup | 12 | - | 2 | - | 1 | - | 648' | |
![]() | National League North | 11 | 7 | - | - | - | - | 856' | |
![]() | League Two | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 647' | |
![]() | EFL Trophy | 10 | 1 | - | - | - | 1 | 763' | |
![]() | Premiership Permanencia | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 375' | |
![]() | EFL Cup | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 564' | |
![]() | Welsh League Cup | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 260' | |
![]() | Welsh Cup | 4 | - | - | - | - | - | 234' | |
![]() | Clasificación UCL | 3 | 1 | - | - | - | - | 300' | |
![]() | SFA Cup | 3 | - | - | - | - | - | 164' | |
![]() | Clasificación UECL | 1 | - | - | - | - | - | 74' |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.