#23 Craig Goodwin

IMAGO

Datos de rendimiento detallados de Craig Goodwin
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 28 | 6 | 7 | 1 / - / - | 1.923' | |||
Saudi Pro League | 28 | 6 | 7 | 1 / - / - | 1.923' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/08/24 | H | Al-Riyadh | 3:3 | EI | 2 | 1 | 90' | |||||||||
2 | 28/08/24 | H | (9.) | Al-Orobah (16.) | 2:1 | EI | 57' | ||||||||||
3 | 15/09/24 | A | (7.) | Al-Ittihad (3.) | 7:1 | EI | 68' | ||||||||||
4 | 19/09/24 | H | (11.) | Al-Kholood (15.) | 0:1 | EI | 71' | ||||||||||
5 | 27/09/24 | A | (14.) | Al-Nassr (5.) | 2:0 | EI | 78' | ||||||||||
6 | 03/10/24 | H | (16.) | Al-Fayha (15.) | 2:2 | ED | 69' | ||||||||||
7 | 19/10/24 | A | (15.) | Al-Raed (9.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
8 | 24/10/24 | H | (14.) | Al-Khaleej (13.) | 1:3 | 45' | |||||||||||
9 | 31/10/24 | A | (15.) | Al-Shabab (4.) | 3:1 | EI | 65' | ||||||||||
10 | 09/11/24 | H | (17.) | Damac FC (14.) | 2:3 | EI | 1 | 78' | |||||||||
11 | 23/11/24 | H | (17.) | Al-Taawoun (7.) | 1:0 | MC | 76' | ||||||||||
12 | 29/11/24 | A | (15.) | Al-Ahli (7.) | 1:0 | EI | 13' | ||||||||||
13 | 05/12/24 | H | (16.) | Al-Okhdood (15.) | 2:3 | EI | 1 | 1 | 90' | ||||||||
14 | 09/01/25 | A | (16.) | Al-Fateh (18.) | 1:2 | ED | 1 | 90' | |||||||||
15 | 17/01/25 | H | (16.) | Al-Qadsiah (4.) | 0:3 | DEL | 90' | ||||||||||
16 | 21/01/25 | A | (17.) | Al-Hilal (1.) | 4:1 | EI | 1 | 90' | |||||||||
17 | 25/01/25 | H | (17.) | Al-Ettifaq (11.) | 2:2 | EI | 2 | 90' | |||||||||
18 | 30/01/25 | A | (17.) | Al-Riyadh (8.) | 1:0 | EI | 90' | ||||||||||
19 | 07/02/25 | A | (17.) | Al-Orobah (16.) | 4:2 | EI | 1 | 90' | |||||||||
20 | 15/02/25 | H | (17.) | Al-Ittihad (1.) | 1:4 | EI | 67' | ||||||||||
21 | 22/02/25 | A | (17.) | Al-Kholood (12.) | 1:0 | EI | 90' | ||||||||||
22 | 25/02/25 | H | (18.) | Al-Nassr (4.) | 0:2 | 22' | |||||||||||
23 | 01/03/25 | A | (18.) | Al-Fayha (14.) | 0:0 | ED | 60' | 82' | |||||||||
24 | 06/03/25 | H | (18.) | Al-Raed (16.) | 3:1 | MCO | 73' | ||||||||||
25 | 14/03/25 | A | (18.) | Al-Khaleej (11.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
26 | 06/04/25 | H | (17.) | Al-Shabab (6.) | 1:3 | 1 | 45' | ||||||||||
27 | 10/04/25 | A | (17.) | Damac FC (12.) | 0:1 | MCO | 88' | ||||||||||
28 | 19/04/25 | A | (16.) | Al-Taawoun (7.) | 0:2 | 6' | |||||||||||
29 | 22/04/25 | H | (15.) | Al-Ahli (4.) | 2:3 | 1 | 45' | ||||||||||
30 | 01/05/25 | A | (16.) | Al-Okhdood (15.) | 1:2 | EI | 65' | ||||||||||
31 | 10/05/25 | H | (15.) | Al-Fateh (11.) | 1:0 | Tendonitis | |||||||||||
32 | 15/05/25 | A | (15.) | Al-Qadsiah (4.) | 3:1 | Tendonitis | |||||||||||
33 | 21/05/25 | H | (15.) | Al-Hilal (2.) | 1:1 | Tendonitis | |||||||||||
34 | 26/05/25 | A | (15.) | Al-Ettifaq (7.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
Equipo: 29, XI inicial: 23, Sustituido en: 5, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 3, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Extremo izquierdo | 16 | 4 | 6 |
Extremo derecho | 3 | 1 | - |
Mediocentro ofensivo | 2 | - | - |
Delantero centro | 1 | - | - |
Mediocentro | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Australia | |||||
23 | 25/07/2013 | 30 | 7 | ||
Australia U23 | |||||
- | - | 1 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.