Craig Thomson

- F. Nacim./Edad: 10/03/1995 (30)
- Lugar de nac.:
Kirkcaldy
- Nacionalidad:
Escocia
- Altura: 1,81 m
- Posición: Interior derecho

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 245 | 14 | 18 | 8 | 1 | - | 13.484' | ||
![]() | League Two | 90 | 5 | 6 | 2 | - | - | 5.534' | |
![]() | League One | 82 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | 4.773' | |
![]() | League Cup | 25 | 1 | 3 | - | - | - | 1.315' | |
![]() | Premiership | 24 | 1 | - | - | - | - | 623' | |
![]() | SFA Cup | 9 | 1 | - | - | - | - | 399' | |
![]() | Challenge Cup | 8 | - | 2 | - | - | - | 601' | |
League One Meisterr. | 3 | 1 | - | - | - | - | 59' | ||
![]() | Scottish Championship Play-offs | 3 | - | 1 | - | - | - | 120' | |
![]() | Scottish League One Play-offs | 1 | - | - | - | - | - | 60' | |
![]() | Clasificación UEL | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Interior derecho | 84 | 8 | 13 |
Interior izquierdo | 16 | - | - |
Extremo derecho | 13 | - | 1 |
Mediocentro | 8 | - | 1 |
Lateral derecho | 5 | - | 1 |
Mediocentro ofensivo | 3 | - | - |
Extremo izquierdo | 2 | - | - |
Mediapunta | 1 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.