CSD Tristán Suárez

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 26,4
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: 20 de Octubre 7.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla CSD Tristán Suárez
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Tristán Suárez 15 y promedio de puntos por partido 1,60.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 37 | ![]() | 15 | 15 | 3 | 1 | 3 | - | - | 8 | 3 | 1,60 | 703' | |||
- |
| 36 | ![]() ![]() | 15 | 15 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 11 | 1,60 | 1.076' | |||
- |
| 32 | ![]() | 15 | 13 | - | 1 | 1 | - | - | 7 | 3 | 1,77 | 576' | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 15 | 15 | - | - | 2 | - | - | 9 | 5 | 1,60 | 599' | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 15 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 15 | 15 | 1 | - | 4 | - | - | - | 2 | 1,60 | 1.280' | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 15 | 15 | 1 | - | 4 | - | - | - | 2 | 1,60 | 1.310' | |||
- |
| 25 | ![]() | 15 | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,60 | 1.350' | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 15 | 15 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 1,60 | 901' | |||
- |
| 30 | ![]() | 13 | 12 | 3 | - | 2 | - | - | - | 9 | 1,58 | 953' | |||
- |
| 24 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 1 | 3 | - | - | 6 | 4 | 1,77 | 739' | |||
- |
| 21 | ![]() | 13 | 11 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 7 | 1,82 | 653' | |||
- |
| 22 | ![]() | 13 | 11 | 2 | - | - | - | - | 5 | 6 | 1,55 | 487' | |||
- |
| 26 | ![]() | 13 | 13 | - | 1 | 6 | - | - | - | 2 | 1,38 | 1.151' | |||
- |
| 24 | ![]() | 12 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1,33 | 229' | |||
- |
| 23 | ![]() | 12 | 11 | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | 1,55 | 851' | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 12 | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 2,29 | 433' | |||
- |
| 26 | ![]() | 10 | 8 | - | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 1,13 | 476' | |||
- |
| 27 | ![]() | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1,38 | 258' | |||
18 |
| 21 | ![]() | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1,67 | 123' | |||
- |
| 25 | ![]() | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,60 | 274' | |||
- |
| 23 | ![]() | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 38' | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1,60 | 318' | |||
- |
| 25 | ![]() | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 0,75 | 75' | |||
- |
| 20 | ![]() | 3 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 1' | |||
- |
| 33 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.