CSD Xelajú MC

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 29,3
- Extranjeros: 6 21,4 %
- Jugadores internacionales: 5
- Estadio: Estadio Mario Camposeco 11.220 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Historia del personal CSD Xelajú MC
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01/07/2022 | 1063 días | 134 | 1,48 | ||||
| ![]() | 20/10/2021 | 31/05/2022 | 223 días | 32 | 1,16 | |||
| ![]() | 05/04/2021 | 18/10/2021 | 196 días | 16 | 1,25 | |||
| ![]() | 02/02/2021 | 05/04/2021 | 62 días | 8 | 0,75 | |||
| ![]() | 09/12/2020 | 01/02/2021 | 54 días | 6 | 1,67 | |||
| ![]() | 01/07/2020 | 09/12/2020 | 161 días | 14 | 1,29 | |||
| ![]() ![]() | 18/11/2019 | 30/06/2020 | 225 días | 18 | 1,11 | |||
| ![]() | 11/03/2019 | 11/11/2019 | 245 días | 27 | 1,41 | |||
| ![]() | 01/07/2018 | 11/03/2019 | 253 días | 36 | 1,53 | |||
| ![]() | 05/02/2018 | 06/06/2018 | 121 días | 23 | 1,70 | |||
| ![]() | 01/01/2017 | 04/02/2018 | 399 días | 53 | 1,32 | |||
| ![]() | 21/11/2016 | 31/12/2016 | 40 días | 2 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/07/2016 | 21/11/2016 | 143 días | 20 | 1,25 | |||
| ![]() ![]() | 01/03/2016 | 30/06/2016 | 121 días | 12 | 1,25 | |||
| ![]() ![]() | 22/02/2016 | 29/02/2016 | 7 días | 2 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/07/2015 | 21/02/2016 | 235 días | 32 | 1,47 | |||
| ![]() | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 180 días | 24 | 1,42 | |||
| ![]() ![]() | 10/11/2014 | 31/12/2014 | 51 días | 4 | 1,75 | |||
| ![]() | 05/11/2013 | 09/11/2014 | 369 días | 49 | 1,41 | |||
| ![]() | 19/09/2013 | 04/11/2013 | 46 días | 10 | 1,10 | |||
| ![]() | 26/06/2013 | 18/09/2013 | 84 días | 7 | 1,14 | |||
| ![]() | 14/09/2011 | 30/06/2013 | 655 días | 96 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/09/2011 | 14/09/2011 | 13 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() ![]() | 10/12/2010 | 01/09/2011 | 265 días | 31 | 1,39 | |||
| ![]() | 05/11/2010 | 31/12/2010 | 56 días | 6 | 1,67 | |||
| ![]() | 28/09/2010 | 05/11/2010 | 38 días | 6 | 1,17 | |||
| ![]() | 09/03/2010 | 27/09/2010 | 202 días | 28 | 1,36 | |||
| ![]() | 18/08/2009 | 09/03/2010 | 203 días | 30 | 1,63 | |||
| ![]() | 05/08/2009 | 17/08/2009 | 12 días | 3 | 3,00 | |||
| ![]() | 01/07/2008 | 04/08/2009 | 399 días | 43 | 1,51 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2006 | 30/06/2008 | 730 días | 84 | 1,51 | |||
| ![]() | 01/05/2006 | 30/06/2006 | 60 días | 7 | 2,14 | |||
| ![]() | 01/07/2004 | 25/04/2006 | 663 días | 76 | 1,63 | |||
| ![]() | 25/02/2004 | 30/06/2004 | 126 días | 14 | 1,21 | |||
| ![]() | 01/03/2003 | 15/02/2004 | 351 días | 38 | 1,18 | |||
| ![]() | 20/04/2002 | 28/02/2003 | 314 días | 38 | 1,26 | |||
| ![]() | 05/12/2001 | 20/04/2002 | 136 días | 13 | 1,15 | |||
| ![]() | 20/09/2001 | 03/12/2001 | 74 días | 13 | 1,08 | |||
| ![]() | 05/09/2001 | 20/09/2001 | 15 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 01/07/2000 | 05/09/2001 | 431 días | 58 | 1,47 | |||
| ![]() | 01/07/1995 | 30/06/1996 | 365 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1995 | 30/06/1997 | 730 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1991 | 30/06/1992 | 365 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1980 | 30/06/1981 | 364 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.